Osynlig text rad 1
Klubbrekord damer – 25 m
Simsätt | Förnamn | Efternamn | Tid | Datum |
---|---|---|---|---|
Frisim 50 m | Emma | Johansson | 25,89 | 151106 |
Frisim 100 m | Emma | Johansson | 57,60 | 151018 |
Frisim 200 m | Emma | Olsson | 2.04,09 | 931121 |
Frisim 400 m | Emma | Olsson | 4.18,05 | 970126 |
Frisim 800 m | Emma | Olsson | 8.56,99 | 951126 |
Frisim 1500 m | Ella | Gutenwik | 17.52.28 | 211024 |
Bröstsim 50 m | Elsa | Bitzén | 33,71 | 191117 |
Bröstsim 100 m | Elsa | Bitzén | 1.13,66 | 180324 |
Bröstsim 200 m | Thea | Dahlqvist | 2.36,65 | 201018 |
Ryggsim 50 m | Emma | Johansson | 28,00 | 151108 |
Ryggsim 100 m | Emma | Johansson | 1,03,86 | 151024 |
Ryggsim 200 m | Malin | Kersmark | 2.21,31 | 050403 |
Fjärilsim 50 m | Emma | Johansson | 26,74 | 151211 |
Fjärilsim 100 m | Emma | Johansson | 1.00,10 | 151212 |
Fjärilsim 200 m | Emma | Johansson | 2.24,94 | 100117 |
Medley 100 m | Johanna | Linné | 1.07,30 | 100117 |
Medley 200 m | Johanna | Linné | 2.22,79 | 091212 |
Medley 400 m | Ella | Laurén | 5.07,70 | 181118 |
Klubbrekord damer – 50 m
Simsätt | Förnamn | Efternamn | Tid | Datum |
---|---|---|---|---|
Frisim 50 m | Emma | Johansson | 26,17 | 140704 |
Frisim 100 m | Emma | Johansson | 58,71 | 130707 |
Frisim 200 m | Emma | Olsson | 2.07,94 | 940703 |
Frisim 400 m | Emma | Olsson | 4.27,97 | 960512 |
Frisim 800 m | Emma | Olsson | 9.14,00 | 960526 |
Frisim 1500 m | Ella | Gutenwik | 18.23,23 | 210530 |
Bröstsim 50 m | Beatrice Elsa | Svensson Bitzén | 34,81 | 100715 180204 |
Bröstsim 100 m | Elsa | Bitzén | 1.16,14 | 190712 |
Bröstsim 200 m | Elsa | Bitzén | 2.43,09 | 190713 |
Ryggsim 50 m | Emma | Johansson | 29,78 | 140702 |
Ryggsim 100 m | Emma | Johansson | 1.05,95 | 120609 |
Ryggsim 200 m | Malin | Kersmark | 2.27,87 | 060705 |
Fjärilsim 50 m | Emma | Johansson | 26,80 | 140705 |
Fjärilsim 100 m | Emma | Johansson | 1.01,45 | 130704 |
Fjärilsim 200 m | Emma | Johansson | 2.26,96 | 090530 |
Medley 200 m | Elin | Lundgren | 2.27,44 | 140426 |
Medley 400 m | Ella | Laurén | 5.13,34 | 190630 |
Osynlig text rad 1
Klubbrekord herrar – 25 m
Simsätt | Förnamn | Efternamn | Tid | Datum |
---|---|---|---|---|
Frisim 50 m | Ola | Fagerstrand | 22,99 | 951126 |
Frisim 100 m | Ola | Fagerstrand | 49,83 | 951126 |
Frisim 200 m | Johan | Wallberg | 1.50,01 | 960131 |
Frisim 400 m | Mattias | Olshed | 3.55,92 | 961124 |
Frisim 800 m | Mattias | Olshed | 8.14,64 | 960131 |
Frisim 1500 m | Mattias | Olshed | 15.31,58 | 961124 |
Bröstsim 50 m | Per | Andersson | 29,56 | 870411 |
Bröstsim 100 m | Per | Andersson | 1.03,20 | 861203 |
Bröstsim 200 m | Petter | Fredriksson | 2.20,25 | 141119 |
Ryggsim 50 m | Petter | Fredriksson | 25,52 | 141213 |
Ryggsim 100 m | Petter | Fredriksson | 53,97 | 141122 |
Ryggsim 200 m | Petter | Fredriksson | 1.57,64 | 151106 |
Fjärilsim 50 m | Ola | Fagerstrand | 24,59 | 951126 |
Fjärilsim 100 m | Ola | Fagerstrand | 54,62 | 951126 |
Fjärilsim 200 m | Pär | Tegnander | 2.12,03 | 801129 |
Medley 100 m | Anders | Forsberg | 58,20 | 951126 |
Medley 200 m | Petter | Fredriksson | 2.00,69 | 141120 |
Medley 400 m | Petter | Fredriksson | 4.24,98 | 141123 |
Klubbrekord herrar – 50 m
Simsätt | Förnamn | Efternamn | Tid | Datum |
---|---|---|---|---|
Frisim 50 m | Ola | Fagerstrand | 24,09 | 950723 |
Frisim 100 m | Ola | Fagerstrand | 52,29 | 950723 |
Frisim 200 m | Anders | Forsberg | 1.53,69 | 950723 |
Frisim 400 m | Mattias | Olshed | 4.06,52 | 940421 |
Frisim 800 m | Simon | Jisander | 8.43,95 | 090705 |
Frisim 1500 m | Mattias | Olshed | 15.51,63 | 950722 |
Bröstsim 50 m | Per | Andersson | 30,43 | 870502 |
Bröstsim 100 m | Per | Andersson | 1.06,46 | 870502 |
Bröstsim 200 m | Martin | Rogmark | 2.27,59 | 150516 |
Ryggsim 50 m | Petter | Fredriksson | 26,35 | 140330 |
Ryggsim 100 m | Petter | Fredriksson | 55,76 | 160516 |
Ryggsim 200 m | Petter | Fredriksson | 2.00,91 | 160520 |
Fjärilsim 50 m | Ola | Fagerstrand | 24,83 | 960630 |
Fjärilsim 100 m | Ola | Fagerstrand | 56,40 | 940421 |
Fjärilsim 200 m | Christian | Almström | 2.15,02 | 840707 |
Medley 200 m | Petter | Fredriksson | 2.01,84 | 160517 |
Medley 400 m | Petter | Fredriksson | 4.32,58 | 150306 |
Osynlig text rad 1
Klubbrekord lagkapp damer
25 m bassäng | Laguppställning | Tid | Datum |
---|---|---|---|
4 x 50 Medley | Alice Bitzén, Thea Dahlqvist, Ella Laurén, Ella Gutenwik | 2.02,97 | 211023 |
4 x 100 Medley | Hanna Nilsson, Beatrice Svensson Emma Johansson, Anna Jonsson | 4.31,69 | 090201 |
4 x 50 Frisim | Beatrice Svensson, Johanna Linné, Felicia Caesar, Emma Johansson | 1.47,63 | 091126 |
5 x 50 Frisim (Seriesim) | Sara Nobrell, Elsa Bitzén, Ella Gutenwik, Alice Bitzén, Julia Henriksson | 2.28,44 | 171125 |
4 x 100 Frisim | Emma Johansson, Johanna Linné Anna Jonsson, Beatrice Svensson | 3.56,06 | 091127 |
4 x 200 Frisim | Emma Johansson, Johanna Linné, Anna Jonsson, Beatrice Svensson | 8.30,18 | 091128 |
50 m bassäng | Laguppställning | Tid | Datum |
---|---|---|---|
4 x 50 Medley | Ella Laurén, Thea Dahlqvist, Freja Werker, Ella Gutenwik | 2.08,07 | 210821 |
4 x 100 Medley | Emma Johansson, Elin Lundgren, Julia Olsson, Anna Jonsson | 4.34,65 | 120701 |
4 x 100 Frisim | Emma Johansson, Malin Kersmark, Anna Jonsson, Beatrice Svensson | 4.04,79 | 090701 |
4 x 200 Frisim | Emma Johansson, Malin Kersmark Anna Jonsson, Beatrice Svensson | 8,51,26 | 090704 |
Osynlig text rad 1
Klubbrekord lagkapp herrar
25 m bassäng | Laguppställning | Tid | Datum |
---|---|---|---|
4 x 50 Medley | Laguppställning saknas | 1.51,33 | 871017 |
4 x 100 Medley | Lars Skage, Per Andersson, Anders Olsson, Christian Almström | 3.50,76 | 860126 |
4 x 50 Frisim | Christofer Lasson, Kalle Jonsson, Simon Jisander, Markus Olsson | 1.40,08 | 081108 |
5 x 50 Frisim (Seriesim) | Christofer Axelsson, Alexander Halby, Philip Axelsson, Markus Olsson, Martin Brodelius | 2.23,26 | 021116 |
4 x 100 Frisim | Anders Olsson, Per Andersson, Jan Paulsen, Christian Almström | 3.32,03 | 870411 |
4 x 200 Frisim | Christian Almström, Anders Olsson, Jan Paulsen, Per Andersson | 7.52,04 | 870321 |
50 m bassäng | Laguppställning | Tid | Datum |
---|---|---|---|
4 x 50 Medley | Gabriel Agardh, Malte Laurén, Jacob Hansson, Måns Burmester-Lysell | 1.58,78 | 210821 |
4 x 100 Medley | Lars Skage, Per Andersson, Anders Olsson, Christian Almström | 3.58,43 | 860707 |
4 x 100 Frisim | Laguppställning saknas | 3.43,21 | 800802 |
4 x 200 Frisim | Martin Rogmark, Petter Fredriksson, Per Christerson, Johan Jönsson | 8.09,39 | 160707 |
text rad 1
2024
Klubbrekord
Åldersrekord
Markus Thorsson – 16 – 50m – bröstsim – 50m bassäng – 31,91 – SM/JSM – Linköping – 240704
Markus Thorsson – 16 – 50m – bröstsim – 50m bassäng – 32,24 – Kungsbacka Spring Meet – Kungsbacka – 240413
Markus Thorsson – 16 – 50m – bröstsim – 25m bassäng – 31,84 – Öresund Meeting – Helsingborg – 240302
Markus Thorsson – 16 – 50m – bröstsim – 50m bassäng – 32,38 – Sprint Meet – Arlöv – 240203
10-bästa-notering
Marius Jensen – 18 – 800m – frisim – 25m bassäng – 9:16,66 – DM/JDM – Kristianstad – 241019
Molly Andersson – 15 – 100m – bröstsim – 25m bassäng – 1:16,86 – Nereus Cup – Kävlinge – 241005
Molly Andersson – 15 – 100m – bröstsim – 25m bassäng – 1:18,14 – Ystad GP1 – Ystad – 240427
Osynlig text rad 1
Tio-bästa damer – 25 m
100 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Emma Johansson | 57.60 | 15 |
2 | Johanna Linné | 58.52 | 09 |
3 | Beatrice Svensson | 58.69 | 06 |
4 | Emma Olsson | 58.79 | 94 |
5 | Sara Nobrell | 58,82 | 19 |
6 | Liz Hansson | 59.41 | 04 |
7 | Elin Lackegård | 59,99 | 17 |
8 | Rose-Marie Andersson | 1,00,18 | 97 |
9 | Ella Gutenwik | 1,00,20 | 21 |
10 | Malin Kersmark | 1,00,47 | 08 |
200 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Emma Olsson | 2,04,09 | 93 |
2 | Emma Johansson | 2,05,61 | 10 |
3 | Ella Gutenwik | 2,06,77 | 21 |
4 | Sara Nobrell | 2,07,41 | 19 |
5 | Beatrice Svensson | 2,07,80 | 08 |
6 | Johanna Linné | 2,07,94 | 09 |
7 | Liz Hansson | 2,09,38 | 04 |
8 | Rose-Marie Andersson | 2,10,29 | 98 |
9 | Anna Jonsson | 2,11,24 | 08 |
10 | Elin Lackegård | 2,11,88 | 18 |
400 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Emma Olsson | 4,18,05 | 97 |
2 | Ella Gutenwik | 4,29,70 | 21 |
3 | Sara Nobrell | 4,31,44 | 19 |
4 | Anna Jonsson | 4,34,61 | 10 |
5 | Johanna Linné | 4,39,16 | 09 |
6 | Rose-Marie Andersson | 4,39,58 | 98 |
7 | Filippa Ljungqvist | 4,40,50 | 85 |
8 | Emma Johansson | 4,41,07 | 08 |
9 | Sara Nilsson | 4,41,22 | 03 |
10 | Beatrice Svensson | 4,41,38 | 07 |
800 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Emma Olsson | 8,56,99 | 95 |
2 | Sara Nobrell | 9,24,38 | 19 |
3 | Ella Gutenwik | 9,28,60 | 21 |
4 | Ella Laurén | 9,30,17 | 20 |
5 | Sara Nilsson | 9,30,97 | 03 |
6 | Anna Jonsson | 9,34,99 | 10 |
7 | Johanna Heij | 9,37,80 | 98 |
8 | Emma Johansson | 9,39,44 | 07 |
9 | Filippa Ljungqvist | 9,44,50 | 85 |
10 | Elin Lundgren | 9,46,76 | 15 |
1500 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Ella Gutenwik | 17,52,28 | 21 |
2 | Filippa Ljungqvist | 18,42,98 | 84 |
3 | Ella Laurén | 18,45,49 | 18 |
4 | Anna Jonsson | 18.53,08 | 09 |
5 | Sara Nobrell | 19.08,12 | 17 |
6 | Amanda Karlsson | 19.27,66 | 15 |
7 | Thea Dahlqvist | 19.28,39 | 19 |
8 | Birgitta Hall | 19,36,60 | |
9 | Li Björner - Oh | 19,55,71 | 16 |
10 | Marie Persson | 20,00,20 |
100 fjärilssim | |||
---|---|---|---|
1 | Emma Johansson | 1.00,10 | 15 |
2 | Nathalie Larsson | 1,03,73 | 01 |
3 | Julia Olsson | 1,06,08 | 12 |
4 | Ella Laurén | 1,06,75 | 18 |
5 | Elin Lundgren | 1,06,83 | 11 |
6 | Lisa Nielsen | 1,07,36 | 98 |
7 | Malin Kersmark | 1,08,37 | 07 |
8 | Beatrice Svensson | 1,08,39 | 09 |
9 | Cecilia Leth | 1,08,47 | 87 |
10 | Elin Lackegård | 1,08,63 | 18 |
200 fjärilsim | |||
---|---|---|---|
1 | Emma Johansson | 2,24,94 | 10 |
2 | Nathalie Larsson | 2,26,60 | 01 |
3 | Ella Laurén | 2,27,12 | 19 |
4 | Cecilia Leth | 2,31,01 | 87 |
5 | Filippa Ljungqvist | 2,31,70 | |
6 | Johanna Linné | 2,31,83 | 09 |
7 | Elin Lundgren | 2,32,64 | 11 |
8 | Camilla Gustavsson | 2,34,77 | |
9 | Freja Werker | 2,34,88 | 19 |
10 | Elin Lackegård | 2,36,16 | 17 |
100 bröstsim | |||
---|---|---|---|
1 | Elsa Bitzén | 1,13,66 | 18 |
2 | Thea Dahlqvist | 1,14,19 | 21 |
3 | Beatrice Svensson | 1,14,42 | 08 |
4 | Molly Andersson | 1,16,86 | 24 |
5 | Julia Bruér | 1,17,58 | 23 |
6 | Amanda Karlsson | 1,17,59 | 11 |
7 | Elin Lundgren | 1,17,71 | 12 |
8 | Ella Laurén | 1,17,98 | 20 |
9 | Sara Nilsson | 1,17,99 | 03 |
10 | Agnes Larsson | 1,18,16 | 04 |
200 bröstsim | |||
---|---|---|---|
1 | Thea Dahlqvist | 2,36,65 | 20 |
2 | Elsa Bitzén | 2,37,97 | 19 |
3 | Beatrice Svensson | 2,42,19 | 08 |
4 | Jeanette Krassow | 2,45,37 | 89 |
5 | Ella Laurén | 2,45,75 | 19 |
6 | Julia Bruér | 2,46,59 | 23 |
7 | Therese Gustavsson | 2,47,66 | 88 |
8 | Agnes Larsson | 2,48,41 | 08 |
9 | Elin Lundgren | 2,48,97 | 14 |
10 | Kristina Dalundh | 2,49,20 | 93 |
100 ryggsim | |||
---|---|---|---|
1 | Emma Johansson | 1,03,86 | 15 |
2 | Alice Bitzén | 1,04,48 | 22 |
3 | Malin Kersmark | 1,06,24 | 07 |
4 | Liz Hansson | 1,07,07 | 04 |
5 | Johanna Linné | 1,07,13 | 09 |
6 | Ella Laurén | 1,07,94 | 20 |
7 | Elsa Bitzén | 1,07,98 | 18 |
8 | Johanna Heij | 1,08,03 | 98 |
9 | Nathalie Larsson | 1,08,67 | 02 |
10 | Viveka Cronholm | 1,09,46 | 82 |
200 ryggsim | |||
---|---|---|---|
1 | Malin Kersmark | 2,21,31 | 05 |
2 | Liz Hansson | 2,24,03 | 04 |
3 | Alice Bitzén | 2,24,98 | 21 |
4 | Johanna Heij | 2,25,52 | 98 |
5 | Elsa Bitzén | 2,27,25 | 18 |
6 | Nathalie Larsson | 2,28,28 | 01 |
7 | Ella Laurén | 2,28,67 | 20 |
8 | Tina Hultén | 2,28,95 | 79 |
9 | Viveka Cronholm | 2,29,35 | 82 |
10 | Emma Olsson | 2,30,18 |
200 medley | |||
---|---|---|---|
1 | Johanna Linné | 2,22,79 | 09 |
2 | Emma Johansson | 2,24,83 | 10 |
3 | Ella Laurén | 2,25,25 | 20 |
4 | Elsa Bitzén | 2,26,73 | 19 |
5 | Elin Lundgren | 2,27,33 | 14 |
6 | Thea Dahlqvist | 2,27,37 | 21 |
7 | Sara Nilsson | 2,27,67 | 03 |
8 | Malin Kersmark | 2,28,56 | 06 |
9 | Beatrice Svensson | 2,29,45 | 06 |
10 | Ella Gutenwik | 2,30,48 | 19 |
400 medley | |||
---|---|---|---|
1 | Ella Laurén | 5,07,70 | 18 |
2 | Emma Johansson | 5,07,87 | 08 |
3 | Elin Lundgren | 5,07,89 | 14 |
4 | Filippa Ljungqvist | 5,17,59 | 85 |
5 | Thea Dahlqvist | 5,20,03 | 19 |
6 | Sara Nilsson | 5,21,13 | 02 |
7 | Nathalie Larsson | 5,22,74 | 02 |
8 | Emma Olsson | 5,22,90 | 94 |
9 | Sara Nobrell | 5,22,91 | 19 |
10 | Ella Gutenwik | 5,22,99 | 19 |
Osynlig text rad 1
Tio-bästa herrar – 25 m
100 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Ola Fagerstrand | 49.83 | 95 |
2 | Johan Wallberg | 50.67 | 96 |
3 | Anders Forsberg | 51.17 | 95 |
4 | Christan Almström | 51.55 | 86 |
5 | Fredrik Sjöstedt | 52.52 | |
6 | Hans Bergqvist | 52.53 | 80 |
7 | Petter Fredriksson | 52.54 | 15 |
8 | Tomas Lundberg | 52.73 | |
9 | Anders Olsson | 52.96 | 84 |
10 | Lars Skage | 53.6 | 84 |
200 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Johan Wallberg | 1,50,01 | 96 |
2 | Anders Forsberg | 1,51,55 | 95 |
3 | Ola Fagerstrand | 1,53,03 | 95 |
4 | Petter Fredriksson | 1.53,10 | 16 |
5 | Mattias Olshed | 1,54,54 | 96 |
6 | Anders Olsson | 1,55,31 | 84 |
7 | Christian Almström | 1,56,90 | |
8 | Tomas Lundberg | 1,57,10 | 92 |
9 | Simon Jisander | 1,57,67 | 09 |
10 | Mikael Sundman | 1,58,01 | 79 |
400 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Mattias Olshed | 3,55,92 | 96 |
2 | Ola Fagerstrand | 4,03,17 | 95 |
3 | Anders Forsberg | 4,04,93 | 95 |
4 | Simon Jisander | 4,07,36 | 08 |
5 | Johan Wallberg | 4,07,99 | 96 |
6 | Anders Olsson | 4,08,24 | 84 |
7 | Mikael Sundman | 4,09,22 | 79 |
8 | Christian Almström | 4,11,56 | |
9 | Johan Jönsson | 4,12,037 | 15 |
10 | Per Andersson | 4,12,58 | 88 |
800 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Mattias Olshed | 8,14,64 | 96 |
2 | Petter Fredriksson | 8.31.59 | 16 |
3 | Simon Jisander | 8,34,21 | 06 |
4 | Johan Jönsson | 8.38.44 | 15 |
5 | Peter Bredfell | 8,49,36 | 84 |
6 | Martin Rogmark | 9,01,19 | 16 |
7 | Johan Linnarsson | 9,06,61 | 02 |
8 | Anders Olsson | 9,07,48 | 84 |
9 | Måns Burmester-Lysell | 9,09,68 | 20 |
10 | Marius Jensen | 9,16,66 | 24 |
1500 frisim | |||
---|---|---|---|
1 | Mattias Olshed | 15,31,58 | 96 |
2 | Simon Jisander | 16,16,29 | 08 |
3 | Ola Fagerstrand | 16.23,72 | 95 |
4 | Petter Fredriksson | 16.30,70 | 16 |
5 | Peter Bredfell | 16,37,38 | 84 |
6 | Johan Jönsson | 16,44,15 | 15 |
7 | Anders Olsson | 17,00,69 | 83 |
8 | Mikael Sundman | 17,13,10 | 77 |
9 | Rutger Ljungqvist | 17,13,19 | 90 |
10 | Lars Skage | 17,16,40 | 84 |
100 fjärilsim | |||
---|---|---|---|
1 | Ola Fagerstrand | 54.62 | 95 |
2 | Peter Håkansson | 57.82 | 78 |
3 | Anders Forsberg | 57.86 | 95 |
4 | Anders Olsson | 58.01 | |
5 | Lars Skage | 58.45 | 86 |
6 | Christian Almström | 58.48 | |
7 | Pär Tegnander | 58.58 | 81 |
8 | Markus Olsson | 59.00 | 09 |
9 | Johan Wallberg | 59.39 | 96 |
10 | Per Andersson | 59.40 |
200 fjärilsim | |||
---|---|---|---|
1 | Pär Tegnander | 2,12,03 | 80 |
2 | Markus Olsson | 2,12,88 | 10 |
3 | Mattias Olshed | 2,13,54 | 96 |
4 | Anders Olsson | 2,14,25 | 84 |
5 | Peter Håkansson | 2,14,50 | |
6 | Mikael Sundman | 2,14,80 | |
7 | Christian Almström | 2,15,00 | 84 |
8 | Ola Fagerstrand | 2,15,27 | 96 |
9 | Lars Skage | 2,15,36 | 82 |
10 | Magnus Olsson | 2,16,13 | 96 |
100 bröstsim | |||
---|---|---|---|
1 | Per Andersson | 1,03,20 | 86 |
2 | Hans Bergqvist | 1,05,49 | 80 |
3 | Martin Rogmark | 1,05,56 | 16 |
4 | Christian Almström | 1,06,72 | 86 |
5 | Magnus Leth | 1,06,75 | |
6 | Oscar Olsson | 1,06,86 | 97 |
7 | Markus Thorsson | 1,07,03 | 23 |
8 | Petter Fredriksson | 1,07,12 | 14 |
9 | Mattias Olshed | 1,08,48 | 96 |
10 | Mattias Bergqvist | 1,08,66 | 99 |
10 | Mattias Lundberg | 1,08,66 | 03 |
200 bröstsim | |||
---|---|---|---|
1 | Petter Fredriksson | 2,20,25 | 14 |
2 | Per Andersson | 2,20,55 | 87 |
3 | Martin Rogmark | 2,22,61 | 14 |
4 | Malte Laurén | 2,23,44 | 21 |
5 | Oscar Olsson | 2,25,54 | 97 |
6 | Mattias Lundberg | 2,27,69 | 03 |
7 | Magnus Leth | 2,27,71 | |
8 | Mattias Olshed | 2,28,92 | 96 |
9 | Anders Forsberg | 2,29,42 | 96 |
10 | Markus Thorsson | 2,29,60 | 24 |
100 ryggsim | |||
---|---|---|---|
1 | Petter Fredriksson | 53.97 | 14 |
2 | Ola Fagerstrand | 57.71 | 94 |
3 | Lars Skage | 58.20 | 86 |
4 | Markus Olsson | 58.31 | 10 |
5 | Anders Forsberg | 59.32 | 95 |
6 | Mattias Olshed | 1,00,33 | |
7 | Jan Paulsen | 1,00,37 | 87 |
8 | Gabriel Agardh | 1,00,98 | 19 |
9 | Jan Andersson | 1,01,09 | 80 |
10 | Johan Andersson | 1,01,48 |
200 ryggsim | |||
---|---|---|---|
1 | Petter Fredriksson | 1.57,64 | 15 |
2 | Lars Skage | 2,05,27 | 86 |
3 | Mattias Olshed | 2,07,54 | 96 |
4 | Markus Olsson | 2,09,05 | 09 |
5 | Jan Andersson | 2,10,09 | 84 |
6 | Jan Paulsen | 2,10,18 | 87 |
7 | Ola Fagerstrand | 2,10,68 | 96 |
8 | Gabriel Agardh | 2,13,57 | 19 |
9 | Niklas Olsson | 2,13,82 | 97 |
10 | Johan Andersson | 2,16,13 | 88 |
200 medley | |||
---|---|---|---|
1 | Petter Fredriksson | 2,00,69 | 14 |
2 | Anders Forsberg | 2,07,21 | 95 |
3 | Mattias Olshed | 2,07,72 | 94 |
4 | Christian Almström | 2,09,03 | 85 |
5 | Per Andersson | 2,10,90 | |
6 | Oscar Olsson | 2,11,69 | 97 |
7 | Ola Fagerstrand | 2,14,88 | 95 |
8 | Markus Olsson | 2,15,63 | 08 |
9 | Kent Jörgensen | 2,16,84 | 83 |
10 | Hans Bergqvist | 2,17,87 | 80 |
400 medley | |||
---|---|---|---|
1 | Petter Fredriksson | 4,24,98 | 14 |
2 | Mattias Olshed | 4,25,58 | 96 |
3 | Anders Forsberg | 4,37,51 | 96 |
4 | Mattias Lundberg | 4,48,71 | 03 |
5 | Lars Skage | 4,49,72 | 82 |
6 | Markus Olsson | 4.50,66 | 09 |
7 | Niklas Olsson | 4,52,90 | 97 |
8 | Björn Sjöberg | 4,55,49 | 98 |
9 | Martin Rogmark | 4.57,79 | 16 |
10 | Peter Bredfell | 4,58,65 | 84 |
Osynlig text rad 1
Årsrekord Flickor 12-17 år
Flickor 12 år, 25m | ||||
---|---|---|---|---|
50 frisim | Julia Henriksson | 29,16 | Lomma | 2017-12-17 |
100 frisim | Beatrice Svensson | 1.02,30 | Göteborg | 2004-11-20 |
200 frisim | Ella Gutenwik | 2.22,06 | Lomma | 2016-11-15 |
400 frisim | Emma Olsson | 4.45,83 | 1990-12-16 | |
800 frisim | Ella Gutenwik | 10.21,33 | Staffanstorp | 2016-10-23 |
1500 frisim | Ella Gutenwik | 21.31,79 | Trelleborg | 2016-01-31 |
50 bröstsim | Agnes Larsson | 38,13 | Lomma | 2003-12-07 |
100 bröstsim | Agnes Larsson | 1.19,92 | Stockholm | 2003-11-23 |
200 bröstsim | Agnes Larsson | 2.54,54 | Lund | 2003-11-30 |
50 ryggsim | Malin Kersmark | 34,37 | Löddeköpinge | 2001-11-17 |
100 ryggsim | Malin Kersmark | 1.12,70 | Malmö | 2001-10-28 |
200 ryggsim | Alice Bitzén | 2.39,22 | Sjöbo | 2018-10-13 |
50 fjärilsim | Lisa Nielsen | 32,25 | 1995-11-12 | |
100 fjärilsim | Lisa Nielsen | 1.13,08 | 1995-11-12 | |
100 medley | Beatrice Svensson | 1.13,69 | Lund | 2004-11-27 |
200 medley | Lisa Nielsen | 2.39,48 | 1995-12-03 | |
400 medley | Ella Gutenwik | 5.52,03 | Staffanstorp | 2016-10-22 |
Flickor 12 år, 50m | ||||
---|---|---|---|---|
50 frisim | Lisa Nielsen | 30,18 | Halmstad | 1995-07-30 |
100 frisim | Julia Henriksson | 1.07,35 | Landskrona | 2017-07-08 |
200 frisim | Emma Olsson | 2.27,10 | 1990-11-24 | |
400 frisim | Lisa Nielsen | 5.04,34 | Halmstad | 1995-07-30 |
800 frisim | Lisa Nielsen | 11.01,80 | 1995-06-05 | |
50 bröstsim | Julia Bruér | 38,96 | Sjöbo | 2019-06-14 |
100 bröstsim | Aliah Moberg | 1.24,34 | Sjöbo | 2015-06-13 |
200 bröstsim | Aliah Moberg | 3.02,31 | Landskrona | 2015-06-27 |
50 ryggsim | Julia Henriksson | 36.90 | Halmstad | 2017-05-28 |
100 ryggsim | Lisa Nielsen | 1.19,62 | Halmstad | 1995-07-30 |
200 ryggsim | Elsa Bitzén | 2.55,77 | Burlöv | 2015-03-28 |
50 fjärilsim | Lisa Nielsen | 32,60 | Halmstad | 1995-07-30 |
100 fjärilsim | Lisa Nielsen | 1.14,69 | Halmstad | 1995-07-30 |
200 fjärilsim | Sara Nilsson | 3.21,58 | Sjöbo | 2000-06-18 |
200 medley | Lisa Nielsen | 2.47,35 | Halmstad | 1995-07-30 |
400 medley | Lisa Nielsen | 5.56,32 | 1995-06-05 |
Flickor 13 år, 25m | ||||
---|---|---|---|---|
50 frisim | Emma Olsson | 28,19 | 1991-12-01 | |
100 frisim | Emma Olsson | 1.00,50 | 1991-11-09 | |
200 frisim | Emma Olsson | 2.09,71 | 1991-12-01 | |
400 frisim | Emma Olsson | 4.35,55 | 1991-09-27 | |
800 frisim | Emma Olsson | 9.27,12 | 1991-10-27 | |
1500 frisim | Ella Gutenwik | 19.16,06 | Staffanstorp | 2017-10-22 |
50 bröstsim | Elsa Bitzén | 35,85 | Helsingborg | 2016-04-03 |
100 bröstsim | Amanda Karlsson | 1.17,59 | Helsingborg | 2011-12-18 |
200 bröstsim | Amanda Karlsson | 2.50.97 | Kristianstad | 2011-11-06 |
50 ryggsim | Nathalie Larsson | 32,37 | Lund | 1998-11-29 |
100 ryggsim | Alice Bitzén | 1.07,86 | Umeå | 2019-12-08 |
200 ryggsim | Viveka Cronholm | 2.29,80 | 1981-11-06 | |
50 fjärilsim | Lisa Nielsen | 31,41 | 1996-12-01 | |
100 fjärilsim | Lisa Nielsen | 1.10,82 | 1996-11-10 | |
200 fjärilsim | Nathalie Larsson | 2.44,91 | Hässleholm | 1998-10-04 |
100 medley | Beatrice Svensson | 1.12,47 | Lund | 2005-12-03 |
200 medley | Beatrice Svensson | 2.31,27 | Malmö | 2005-10-23 |
400 medley | Beatrice Svensson | 5.29,88 | Malmö | 2005-10-23 |
Flickor 13 år, 50m | ||||
---|---|---|---|---|
50 frisim | Emma Olsson | 29,67 | 1991-06-02 | |
100 frisim | Beatrice Svensson | 1.02,55 | Halmstad | 2005-07-07 |
200 frisim | Emma Olsson | 2.13,75 | 1991-07-07 | |
400 frisim | Emma Olsson | 4.44,04 | 1991-07-07 | |
800 frisim | Ella Gutenwik | 10.12.40 | Landskrona | 2017-07-07 |
50 bröstsim | Elsa Bitzén | 38.02 | Burlöv | 2016-03-06 |
100 bröstsim | Agnes Larsson | 1.20,48 | Köping | 2004-07-08 |
200 bröstsim | Amanda Karlsson | 2.57,42 | Malmö | 2011-07-03 |
50 ryggsim | Lisa Nielsen | 33,93 | 1996-07-07 | |
