Resultat
Hajaren
Plats: Arrangör: SK Hajen
Bassäng: 25m Tävlingsdatum: den 23 okt 2021 till den 23 okt 2021
Gren 1, 25m Fjärilsim flickor E & F - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Evelina Barkevall 2012 Simklubben Hajen 24.56
2 Ingrid Widerberg 2012 Simklubben Hajen 24.90 +0.34
3 Vera Mårtensson 2011 Simklubben Hajen 26.65 +2.09
4 Addapinya Kongyim 2010 Simklubben Hajen 26.72 +2.16
5 Ellen Johansson 2011 Simklubben Hajen 26.83 +2.27
6 Christina Contis Pavel 2011 Simklubben Hajen 26.91 +2.35
7 Moa Svensson 2012 Simklubben Hajen 29.85 +5.29
8 Matilda Contis Pavel 2013 Simklubben Hajen 33.28 +8.72
- Esther Köster 2011 Simklubben Hajen DNS
- Julia Rothnil 2012 Simklubben Hajen DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 12:02:18
Gren 2, 25m Fjärilsim pojkar E & F - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen 24.56
2 Hjalmar v d Pals Kellner 2011 Simklubben Hajen 26.38 +1.82
3 Isak Tretinjak 2009 Simklubben Hajen 26.91 +2.35
Grenen officiell:  2021-10-23 12:43:21
Gren 3, 25m Fjärilsim flickor me & tek - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
- Lily Eriksson 2011 Simklubben Hajen DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 12:43:40
Gren 5, 50m Ryggsim flickor E & F - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Matilda Ekberg 2010 Simklubben Hajen +0.68 50.69
2 Mira Lindgren 2010 Simklubben Hajen +0.76 51.05 +0.36
3 Moa Lempinen 2010 Simklubben Hajen +0.65 51.84 +1.15
4 Matilda Bergqvist 2012 Simklubben Hajen +0.87 52.39 +1.70
5 Ingrid Widerberg 2012 Simklubben Hajen +0.70 52.41 +1.72
6 Addapinya Kongyim 2010 Simklubben Hajen +0.99 52.81 +2.12
7 Vera Mårtensson 2011 Simklubben Hajen +0.56 53.99 +3.30
8 Moa Svensson 2012 Simklubben Hajen +0.67 54.37 +3.68
9 Christina Contis Pavel 2011 Simklubben Hajen +0.95 55.46 +4.77
10 Evelina Barkevall 2012 Simklubben Hajen +0.59 55.79 +5.10
11 Amina Hadzimahovic 2012 Simklubben Hajen +0.80 58.58 +7.89
12 Matilda Contis Pavel 2013 Simklubben Hajen +0.75 1:01.64 +10.95
- Esther Köster 2011 Simklubben Hajen -.-- DNS
- Julia Rothnil 2012 Simklubben Hajen -.-- DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 13:28:50
Gren 6, 50m Ryggsim pojkar E & F - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen +0.82 48.25
2 Isak Tretinjak 2009 Simklubben Hajen +0.74 48.97 +0.72
3 Ebbe Modig 2011 Simklubben Hajen +0.98 50.27 +2.02
- Ossian Collin 2009 Simklubben Hajen -.-- DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 12:47:03
Gren 7, 25m Ryggsim flickor me & tek - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Hilda Lagnevik Selind 2011 Simklubben Hajen 24.94
2 Inez Hällström 2013 Simklubben Hajen 25.25 +0.31
3 Lily Eriksson 2011 Simklubben Hajen 25.82 +0.88
4 Emily Tunturivuori 2012 Simklubben Hajen 25.97 +1.03
5 Emilia Stålbrand 2012 Simklubben Hajen 26.31 +1.37
6 Elisabeth Schua 2013 Simklubben Hajen 28.03 +3.09
7 Moa Ribbing 2011 Simklubben Hajen 28.09 +3.15
8 Klara Nyström 2013 Simklubben Hajen 28.90 +3.96
9 Tea Nyberg 2012 Simklubben Hajen 29.13 +4.19
10 Astrid Amylon 2013 Simklubben Hajen 29.31 +4.37
11 Clara Duras 2013 Simklubben Hajen 29.94 +5.00
12 Ellen Björklund 2014 Simklubben Hajen 30.53 +5.59
13 Maja Ekbladh 2014 Simklubben Hajen 31.31 +6.37
14 Lilly Larm 2013 Simklubben Hajen 31.40 +6.46
15 Siri Klintenheim 2012 Simklubben Hajen 31.44 +6.50
16 Kajsa Emmelkamp 2014 Simklubben Hajen 32.62 +7.68
17 Sofi Lindgren 2012 Simklubben Hajen 33.68 +8.74
18 Sally Nordgren 2014 Simklubben Hajen 33.69 +8.75
19 Annie Holmstedt 2013 Simklubben Hajen 36.44 +11.50
20 Vendela Liljedahl 2014 Simklubben Hajen 39.53 +14.59
- Isabella Karlsson 2012 Simklubben Hajen DNS
- Sigrid Adelswärd 2013 Simklubben Hajen DNS
- Olivia Danielsson 2013 Simklubben Hajen DNS
- Klara Emmelkamp 2012 Simklubben Hajen DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 11:57:52
Gren 8, 25m Ryggsim pojkar me & tek - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Alexander Berggren 2011 Simklubben Hajen 22.94
2 Oskar Nilsson 2015 Simklubben Hajen 23.50 +0.56
3 Oliver Tunturivouri 2012 Simklubben Hajen 24.15 +1.21
4 Edward Böris 2013 Simklubben Hajen 24.22 +1.28
5 Ebbe Månsson 2013 Simklubben Hajen 26.65 +3.71
6 Elliot Malmrup 2013 Simklubben Hajen 26.72 +3.78
7 Hugo Hägerbrand 2011 Simklubben Hajen 28.47 +5.53
8 Helmer Streiffert 2012 Simklubben Hajen 30.18 +7.24
9 Arvid Lundgren 2011 Simklubben Hajen 30.88 +7.94
10 Viktor Österman 2010 Simklubben Hajen 31.84 +8.90
11 Bastian Sjöberg 2013 Simklubben Hajen 32.75 +9.81
12 Lage Elamzon Nivfors 2012 Simklubben Hajen 32.88 +9.94
13 Colin Köster 2012 Simklubben Hajen 33.87 +10.93
14 Sajad Al-Dulimai 2012 Simklubben Hajen 44.31 +21.37
- Filip Nilsson 2012 Simklubben Hajen DNS
- Erik Nilsson 2015 Simklubben Hajen DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 13:34:14
Gren 9, 50m Bröstsim flickor E & F - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Matilda Ekberg 2010 Simklubben Hajen -.-- 52.78
2 Moa Lempinen 2010 Simklubben Hajen -.-- 54.05 +1.27
3 Ellen Johansson 2011 Simklubben Hajen -.-- 54.14 +1.36
4 Moa Svensson 2012 Simklubben Hajen -.-- 55.61 +2.83
5 Mira Lindgren 2010 Simklubben Hajen -.-- 56.26 +3.48
6 Ingrid Widerberg 2012 Simklubben Hajen -.-- 59.31 +6.53
7 Christina Contis Pavel 2011 Simklubben Hajen -.-- 59.62 +6.84
8 Addapinya Kongyim 2010 Simklubben Hajen -.-- 1:03.28 +10.50
9 Evelina Barkevall 2012 Simklubben Hajen -.-- 1:07.09 +14.31
10 Vera Mårtensson 2011 Simklubben Hajen -.-- 1:09.02 +16.24
11 Matilda Contis Pavel 2013 Simklubben Hajen -.-- 1:10.61 +17.83
12 Amina Hadzimahovic 2012 Simklubben Hajen -.-- 1:14.67 +21.89
Grenen officiell:  2021-10-23 13:29:47
Gren 10, 50m Bröstsim pojkar E & F - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Isak Tretinjak 2009 Simklubben Hajen -.-- 56.86
2 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen -.-- 57.25 +0.39
3 Victor Carrick 2009 Simklubben Hajen -.-- 57.60 +0.74
4 Hjalmar v d Pals Kellner 2011 Simklubben Hajen -.-- 58.33 +1.47
5 Ebbe Modig 2011 Simklubben Hajen -.-- 59.20 +2.34
Grenen officiell:  2021-10-23 12:48:10
Gren 11, 25m Bröstsim flickor me & tek - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Tea Nyberg 2012 Simklubben Hajen 27.40
2 Astrid Amylon 2013 Simklubben Hajen 29.44 +2.04
3 Moa Ribbing 2011 Simklubben Hajen 30.53 +3.13
3 Lily Eriksson 2011 Simklubben Hajen 30.53 +3.13
5 Klara Nyström 2013 Simklubben Hajen 31.66 +4.26
6 Inez Hällström 2013 Simklubben Hajen 31.91 +4.51
7 Emily Tunturivuori 2012 Simklubben Hajen 32.28 +4.88
8 Felicia Höglund Swan 2012 Simklubben Hajen 32.59 +5.19
9 Fredrika Säfholm 2011 Simklubben Hajen 33.81 +6.41
10 Siri Klintenheim 2012 Simklubben Hajen 34.31 +6.91
11 Elisabeth Schua 2013 Simklubben Hajen 34.37 +6.97
12 Elsi Klintenheim 2013 Simklubben Hajen 35.25 +7.85
13 Edda Lundberg 2014 Simklubben Hajen 37.10 +9.70
14 Ellen Björklund 2014 Simklubben Hajen 37.19 +9.79
15 Emilia Stålbrand 2012 Simklubben Hajen 37.60 +10.20
16 Sofi Lindgren 2012 Simklubben Hajen 38.52 +11.12
17 Annie Holmstedt 2013 Simklubben Hajen 39.12 +11.72
18 Calma Johansson 2012 Simklubben Hajen 40.00 +12.60
19 Lilly Larm 2013 Simklubben Hajen 40.18 +12.78
19 Vendela Liljedahl 2014 Simklubben Hajen 40.18 +12.78
21 Kajsa Emmelkamp 2014 Simklubben Hajen 40.94 +13.54
22 Ebba Skärskog 2014 Simklubben Hajen 40.97 +13.57
23 Sally Nordgren 2014 Simklubben Hajen 42.07 +14.67
24 Clara Duras 2013 Simklubben Hajen 46.90 +19.50
25 Bianca Berghell 2013 Simklubben Hajen 49.00 +21.60
- Olivia Danielsson 2013 Simklubben Hajen DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 12:55:55
Gren 12, 25m Bröstsim pojkar me & tek - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Edward Böris 2013 Simklubben Hajen 29.31
2 Colin Köster 2012 Simklubben Hajen 29.69 +0.38
3 Hugo Hägerbrand 2011 Simklubben Hajen 31.13 +1.82
4 Ebbe Månsson 2013 Simklubben Hajen 31.60 +2.29
5 Elliot Malmrup 2013 Simklubben Hajen 31.63 +2.32
6 Alexander Berggren 2011 Simklubben Hajen 32.60 +3.29
7 Oliver Tunturivouri 2012 Simklubben Hajen 33.18 +3.87
8 Viktor Österman 2010 Simklubben Hajen 33.59 +4.28
9 Hannes Sjöberg 2013 Simklubben Hajen 34.53 +5.22
10 Bastian Sjöberg 2013 Simklubben Hajen 34.78 +5.47
11 Lage Elamzon Nivfors 2012 Simklubben Hajen 35.09 +5.78
12 Oskar Nilsson 2015 Simklubben Hajen 36.09 +6.78
13 Sajad Al-Dulimai 2012 Simklubben Hajen 39.50 +10.19
14 Viktor Andersson 2012 Simklubben Hajen 40.87 +11.56
Grenen officiell:  2021-10-23 13:00:56
Gren 13, 50m Frisim flickor E & F - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Mira Lindgren 2010 Simklubben Hajen -.-- 46.54
2 Addapinya Kongyim 2010 Simklubben Hajen -.-- 47.92 +1.38
3 Viljah Jahnke 2009 Simklubben Hajen -.-- 48.29 +1.75
4 Evelina Barkevall 2012 Simklubben Hajen -.-- 51.99 +5.45
5 Ellen Johansson 2011 Simklubben Hajen -.-- 52.53 +5.99
6 Moa Svensson 2012 Simklubben Hajen -.-- 53.47 +6.93
7 Christina Contis Pavel 2011 Simklubben Hajen -.-- 55.96 +9.42
8 Vera Mårtensson 2011 Simklubben Hajen -.-- 56.01 +9.47
9 Moa Lempinen 2010 Simklubben Hajen -.-- 56.52 +9.98
10 Amina Hadzimahovic 2012 Simklubben Hajen -.-- 1:04.80 +18.26
11 Matilda Contis Pavel 2013 Simklubben Hajen -.-- 1:11.00 +24.46
- Matilda Ekberg 2010 Simklubben Hajen DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 13:30:17
Gren 14, 50m Frisim pojkar E & F - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Isak Tretinjak 2009 Simklubben Hajen -.-- 41.28
2 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen -.-- 43.87 +2.59
3 Ebbe Modig 2011 Simklubben Hajen -.-- 44.54 +3.26
4 Hjalmar v d Pals Kellner 2011 Simklubben Hajen -.-- 51.71 +10.43
5 Victor Carrick 2009 Simklubben Hajen -.-- 1:05.16 +23.88
Grenen officiell:  2021-10-23 13:02:35
Gren 15, 25m Frisim flickor me & tek - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Ella Esbjörnsson-Klemendz 2011 Simklubben Hajen 22.65
2 Lily Eriksson 2011 Simklubben Hajen 24.28 +1.63
3 Emilia Stålbrand 2012 Simklubben Hajen 25.32 +2.67
4 Fredrika Säfholm 2011 Simklubben Hajen 25.94 +3.29
5 Tea Nyberg 2012 Simklubben Hajen 26.13 +3.48
6 Hilda Lagnevik Selind 2011 Simklubben Hajen 26.75 +4.10
7 Siri Klintenheim 2012 Simklubben Hajen 27.13 +4.48
8 Inez Hällström 2013 Simklubben Hajen 27.81 +5.16
9 Astrid Amylon 2013 Simklubben Hajen 28.34 +5.69
10 Elsi Klintenheim 2013 Simklubben Hajen 29.56 +6.91
11 Moa Ribbing 2011 Simklubben Hajen 31.06 +8.41
12 Maja Ekbladh 2014 Simklubben Hajen 31.66 +9.01
13 Elisabeth Schua 2013 Simklubben Hajen 32.12 +9.47
14 Klara Nyström 2013 Simklubben Hajen 33.66 +11.01
15 Bianca Berghell 2013 Simklubben Hajen 37.03 +14.38
16 Edda Lundberg 2014 Simklubben Hajen 37.75 +15.10
17 Clara Duras 2013 Simklubben Hajen 38.94 +16.29
18 Sally Nordgren 2014 Simklubben Hajen 41.22 +18.57
19 Ebba Skärskog 2014 Simklubben Hajen 44.10 +21.45
20 Vendela Liljedahl 2014 Simklubben Hajen 46.91 +24.26
- Sofi Lindgren 2012 Simklubben Hajen DNS
- Olivia Danielsson 2013 Simklubben Hajen DNS
- Sigrid Adelswärd 2013 Simklubben Hajen DNS
- Felicia Höglund Swan 2012 Simklubben Hajen DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 13:14:42
Gren 16, 25m Frisim pojkar me & tek - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Edward Böris 2013 Simklubben Hajen 26.41
2 Viktor Österman 2010 Simklubben Hajen 27.19 +0.78
3 Ebbe Månsson 2013 Simklubben Hajen 27.88 +1.47
4 Colin Köster 2012 Simklubben Hajen 29.75 +3.34
5 Elliot Malmrup 2013 Simklubben Hajen 30.78 +4.37
6 Oskar Nilsson 2015 Simklubben Hajen 31.68 +5.27
7 Alexander Berggren 2011 Simklubben Hajen 33.79 +7.38
8 Bastian Sjöberg 2013 Simklubben Hajen 34.57 +8.16
9 Arvid Lundgren 2011 Simklubben Hajen 37.31 +10.90
10 Hannes Sjöberg 2013 Simklubben Hajen 37.81 +11.40
11 Viktor Andersson 2012 Simklubben Hajen 46.18 +19.77
- Hugo Hägerbrand 2011 Simklubben Hajen DNS
Grenen officiell:  2021-10-23 13:21:51
2021-10-23 14:49:03 Resultathantering: WinGrodan 2.8 Licensierad till: Simklubben Hajen