Resultat
Race day E & F
Plats: Arrangör: SK Hajen
Bassäng: 25m Tävlingsdatum: den 12 maj 2020 till den 12 maj 2020
Gren 1, 25m Fjärilsim Mixed - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Noah Engström 2008 Simklubben Hajen 18.31
2 Cornelia Svedberg 2009 Simklubben Hajen 18.41 +0.10
3 Emma Olsen 2008 Simklubben Hajen 21.91 +3.60
4 Mira-Li Hejdeman 2009 Simklubben Hajen 22.00 +3.69
5 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen 22.25 +3.94
6 Liv Dahlqvist 2010 Simklubben Hajen 22.97 +4.66
7 Wilma Vasquez Svanström 2008 Simklubben Hajen 23.40 +5.09
8 Maximus Berggren 2008 Simklubben Hajen 23.44 +5.13
9 Selma Tretinjak 2009 Simklubben Hajen 23.50 +5.19
10 Molly Andersson 2009 Simklubben Hajen 23.75 +5.44
11 Malte Damsby 2009 Simklubben Hajen 24.53 +6.22
12 Ishak Hadzimahovic 2009 Simklubben Hajen 24.68 +6.37
13 Charlie Stattin 2010 Simklubben Hajen 25.25 +6.94
14 Elsa Annerstedt 2008 Simklubben Hajen 26.44 +8.13
15 Briet H Birgisdottir 2009 Simklubben Hajen 26.84 +8.53
16 Addapinya Kongyim 2010 Simklubben Hajen 30.43 +12.12
Grenen officiell:  2020-05-12 17:01:33
Gren 2, 50m Ryggsim Mixed - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Cornelia Svedberg 2009 Simklubben Hajen 44.31
2 Noah Engström 2008 Simklubben Hajen 46.53 +2.22
3 Maximus Berggren 2008 Simklubben Hajen 46.56 +2.25
4 Mira-Li Hejdeman 2009 Simklubben Hajen 47.47 +3.16
5 Wilma Vasquez Svanström 2008 Simklubben Hajen 48.40 +4.09
6 Alva Engström 2010 Simklubben Hajen 49.69 +5.38
7 Selma Tretinjak 2009 Simklubben Hajen 50.85 +6.54
8 Molly Andersson 2009 Simklubben Hajen 51.00 +6.69
9 Emma Olsen 2008 Simklubben Hajen 51.66 +7.35
10 Charlie Stattin 2010 Simklubben Hajen 53.06 +8.75
11 Ishak Hadzimahovic 2009 Simklubben Hajen 53.29 +8.98
12 Elsa Annerstedt 2008 Simklubben Hajen 54.90 +10.59
13 Liv Dahlqvist 2010 Simklubben Hajen 56.66 +12.35
14 Briet H Birgisdottir 2009 Simklubben Hajen 57.91 +13.60
15 Isak Tretinjak 2009 Simklubben Hajen 58.25 +13.94
16 Addapinya Kongyim 2010 Simklubben Hajen 1:06.03 +21.72
Grenen officiell:  2020-05-12 17:11:54
Gren 3, 50m Bröstsim Mixed - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Felicia Han 2008 Simklubben Hajen 52.69
2 Molly Andersson 2009 Simklubben Hajen 53.10 +0.41
3 Cornelia Svedberg 2009 Simklubben Hajen 53.19 +0.50
4 Ishak Hadzimahovic 2009 Simklubben Hajen 53.44 +0.75
5 Alva Engström 2010 Simklubben Hajen 54.12 +1.43
6 Emma Olsen 2008 Simklubben Hajen 54.19 +1.50
7 Elsa Annerstedt 2008 Simklubben Hajen 54.53 +1.84
8 Siri Pålsson 2011 Simklubben Hajen 54.75 +2.06
9 Mira-Li Hejdeman 2009 Simklubben Hajen 55.47 +2.78
10 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen 56.97 +4.28
11 Charlie Stattin 2010 Simklubben Hajen 57.34 +4.65
12 Liv Dahlqvist 2010 Simklubben Hajen 58.78 +6.09
13 Briet H Birgisdottir 2009 Simklubben Hajen 59.06 +6.37
14 Noah Engström 2008 Simklubben Hajen 59.66 +6.97
15 Maximus Berggren 2008 Simklubben Hajen 59.78 +7.09
16 Felix Heimdahl 2009 Simklubben Hajen 59.93 +7.24
17 Selma Tretinjak 2009 Simklubben Hajen 1:00.10 +7.41
18 Wilma Vasquez Svanström 2008 Simklubben Hajen 1:01.04 +8.35
19 Alexander Lundh 2010 Simklubben Hajen 1:02.15 +9.46
20 Malte Damsby 2009 Simklubben Hajen 1:03.28 +10.59
21 Isak Tretinjak 2009 Simklubben Hajen 1:12.81 +20.12
22 Addapinya Kongyim 2010 Simklubben Hajen 1:13.53 +20.84
Grenen officiell:  2020-05-12 17:28:36
Gren 4, 50m Frisim Mixed - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Cornelia Svedberg 2009 Simklubben Hajen 39.41
2 Noah Engström 2008 Simklubben Hajen 40.19 +0.78
3 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen 40.91 +1.50
4 Maximus Berggren 2008 Simklubben Hajen 43.69 +4.28
5 Ishak Hadzimahovic 2009 Simklubben Hajen 44.31 +4.90
5 Wilma Vasquez Svanström 2008 Simklubben Hajen 44.31 +4.90
7 Emma Olsen 2008 Simklubben Hajen 44.97 +5.56
8 Mira-Li Hejdeman 2009 Simklubben Hajen 46.47 +7.06
9 Selma Tretinjak 2009 Simklubben Hajen 46.50 +7.09
10 Malte Damsby 2009 Simklubben Hajen 46.71 +7.30
11 Molly Andersson 2009 Simklubben Hajen 47.56 +8.15
12 Alva Engström 2010 Simklubben Hajen 48.71 +9.30
13 Felix Heimdahl 2009 Simklubben Hajen 49.03 +9.62
14 Felicia Han 2008 Simklubben Hajen 50.07 +10.66
15 Isak Tretinjak 2009 Simklubben Hajen 50.69 +11.28
16 Liv Dahlqvist 2010 Simklubben Hajen 51.06 +11.65
17 Charlie Stattin 2010 Simklubben Hajen 51.19 +11.78
18 Alexander Lundh 2010 Simklubben Hajen 53.09 +13.68
19 Elsa Annerstedt 2008 Simklubben Hajen 53.81 +14.40
20 Briet H Birgisdottir 2009 Simklubben Hajen 56.28 +16.87
21 Addapinya Kongyim 2010 Simklubben Hajen 1:00.12 +20.71
Grenen officiell:  2020-05-12 17:45:15
2020-05-21 18:02:04 Resultathantering: WinGrodan 2.5 Licensierad till: Simklubben Hajen