Resultat
KM
Plats: Arrangör: SK Hajen
Bassäng: 25m Tävlingsdatum: den 15 dec 2019 till den 15 dec 2019
Gren 1, 25m Fjärilsim Damer - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Liv Dahlqvist 2010 Simklubben Hajen 25.31
Grenen officiell:  2019-12-15 16:28:04
Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Alexander Lindberg 2009 Simklubben Hajen 22.50
2 Scott Köster 2009 Simklubben Hajen 23.93 +1.43
3 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen 26.72 +4.22
4 Charlie Stattin 2010 Simklubben Hajen 28.47 +5.97
- Malte Damsby 2009 Simklubben Hajen DSQ
Grenen officiell:  2019-12-15 16:27:57
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Sara Nobrell 2002 Simklubben Hajen -.-- 521 30.28
2 Elsa Bitzén 2003 Simklubben Hajen -.-- 514 30.43 +0.15
3 Ella Laurén 2001 Simklubben Hajen -.-- 502 30.66 +0.38
4 Freja Werker 2003 Simklubben Hajen -.-- 468 31.40 +1.12
5 Ella Gutenwik 2004 Simklubben Hajen -.-- 448 31.85 +1.57
6 Thea Dahlqvist 2003 Simklubben Hajen -.-- 440 32.03 +1.75
7 Alice Bitzén 2006 Simklubben Hajen -.-- 437 32.12 +1.84
8 Julia Henriksson 2005 Simklubben Hajen -.-- 420 32.54 +2.26
9 Lova Persson 2004 Simklubben Hajen -.-- 372 33.89 +3.61
10 Alma Mårtensson 2004 Simklubben Hajen -.-- 358 34.31 +4.03
11 Emilia Möller 2004 Simklubben Hajen -.-- 302 36.33 +6.05
12 Anna Contis Pavel 2006 Simklubben Hajen -.-- 287 36.92 +6.64
13 Olivia Pantzar 2004 Simklubben Hajen -.-- 286 36.99 +6.71
14 Tyra Mårtensson 2006 Simklubben Hajen -.-- 248 38.77 +8.49
15 Julia Bruér 2007 Simklubben Hajen -.-- 247 38.83 +8.55
16 Meya Nilsson 2007 Simklubben Hajen -.-- 246 38.89 +8.61
17 Maja Sylvan 2005 Simklubben Hajen -.-- 243 39.02 +8.74
18 Klara  Kylefors 2006 Simklubben Hajen -.-- 232 39.67 +9.39
19 Elsa Winberg 2006 Simklubben Hajen -.-- 226 39.98 +9.70
20 Rebecka Agardh 2007 Simklubben Hajen -.-- 192 42.26 +11.98
21 Tilda Montelin 2007 Simklubben Hajen -.-- 187 42.57 +12.29
22 Saga Wemlén 2006 Simklubben Hajen -.-- 158 45.04 +14.76
23 Edith Eriksson 2007 Simklubben Hajen -.-- 157 45.11 +14.83
24 Klara Singvall 2007 Simklubben Hajen -.-- 156 45.22 +14.94
25 Amanda  Pantzar 2008 Simklubben Hajen -.-- 149 45.91 +15.63
26 Elsa Mårtensson 2008 Simklubben Hajen -.-- 140 46.92 +16.64
27 Sophie Löf 2007 Simklubben Hajen -.-- 131 47.97 +17.69
- Anna Gutenwik 2008 Simklubben Hajen -.-- DSQ
- Ella Johnsson 2007 Simklubben Hajen -.-- DSQ
Grenen officiell:  2019-12-15 16:26:00
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Måns Burmester-Lysell 2004 Simklubben Hajen -.-- 392 29.71
2 Joel Wall 2001 Simklubben Hajen -.-- 371 30.25 +0.54
3 Gabriel Agardh 2003 Simklubben Hajen -.-- 358 30.63 +0.92
4 Malte Laurén 2004 Simklubben Hajen -.-- 309 32.14 +2.43
5 Jacob Hansson 2002 Simklubben Hajen -.-- 277 33.35 +3.64
6 Carl Rogmark 2004 Simklubben Hajen -.-- 269 33.67 +3.96
7 Thomas Jensen 1970 Simklubben Hajen -.-- 171 39.16 +9.45
8 Markus Thorsson 2008 Simklubben Hajen -.-- 150 40.86 +11.15
9 Gustav Olofsson 2007 Simklubben Hajen -.-- 128 43.11 +13.40
10 Marius Jensen 2006 Simklubben Hajen -.-- 127 43.27 +13.56
11 David Sylvan 2007 Simklubben Hajen -.-- 59 55.62 +25.91
- Ludwig Wemlén 1997 Malmö Kappsimningsklubb -.-- 425 28.91 -0.80
Grenen officiell:  2019-12-15 16:28:09
Gren 5, 50m Ryggsim Damer - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Elsa Bitzén 2003 Simklubben Hajen +0.58 511 32.10
2 Ella Laurén 2001 Simklubben Hajen +0.79 504 32.25 +0.15
3 Alice Bitzén 2006 Simklubben Hajen +0.69 491 32.53 +0.43
4 Sara Nobrell 2002 Simklubben Hajen +0.80 463 33.16 +1.06
5 Julia Henriksson 2005 Simklubben Hajen +0.73 438 33.79 +1.69
6 Ella Gutenwik 2004 Simklubben Hajen +0.68 431 33.97 +1.87
7 Thea Dahlqvist 2003 Simklubben Hajen +0.71 429 34.03 +1.93
8 Freja Werker 2003 Simklubben Hajen +0.77 410 34.55 +2.45
9 Olivia Pantzar 2004 Simklubben Hajen +0.66 397 34.92 +2.82
10 Lova Persson 2004 Simklubben Hajen +0.76 366 35.87 +3.77
11 Alma Mårtensson 2004 Simklubben Hajen +0.73 344 36.63 +4.53
12 Julia Bruér 2007 Simklubben Hajen +0.68 309 37.93 +5.83
13 Meya Nilsson 2007 Simklubben Hajen +0.76 308 37.98 +5.88
14 Emilia Möller 2004 Simklubben Hajen +0.66 296 38.49 +6.39
15 Rebecka Agardh 2007 Simklubben Hajen +0.65 290 38.77 +6.67
16 Maja Sylvan 2005 Simklubben Hajen +0.75 281 39.15 +7.05
17 Anna Contis Pavel 2006 Simklubben Hajen +0.71 281 39.19 +7.09
18 Edith Eriksson 2007 Simklubben Hajen +0.62 280 39.20 +7.10
19 Elsa Winberg 2006 Simklubben Hajen +0.70 269 39.72 +7.62
20 Ella Johnsson 2007 Simklubben Hajen +0.79 268 39.77 +7.67
21 Tyra Mårtensson 2006 Simklubben Hajen +0.78 253 40.58 +8.48
22 Klara  Kylefors 2006 Simklubben Hajen +0.62 217 42.67 +10.57
23 Anna Gutenwik 2008 Simklubben Hajen +0.77 209 43.23 +11.13
24 Klara Singvall 2007 Simklubben Hajen +0.80 205 43.53 +11.43
25 Amanda  Pantzar 2008 Simklubben Hajen +0.85 199 43.96 +11.86
26 Tilda Montelin 2007 Simklubben Hajen +0.80 187 44.86 +12.76
27 Beatrice Stendahl 2008 Simklubben Hajen +0.73 159 47.30 +15.20
28 Elsa Mårtensson 2008 Simklubben Hajen +0.80 142 49.15 +17.05
29 Wilma Vasquez Svanström 2008 Simklubben Hajen +0.77 140 49.33 +17.23
30 Emma Olsen 2008 Simklubben Hajen +0.80 127 50.98 +18.88
31 Molly Andersson 2009 Simklubben Hajen +0.78 101 54.99 +22.89
32 Liv Dahlqvist 2010 Simklubben Hajen +0.74 78 1:00.05 +27.95
Grenen officiell:  2019-12-15 16:41:42
Gren 6, 50m Ryggsim Herrar - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Gabriel Agardh 2003 Simklubben Hajen +0.67 465 28.68
2 Malte Laurén 2004 Simklubben Hajen +0.61 364 31.11 +2.43
3 Måns Burmester-Lysell 2004 Simklubben Hajen +0.65 355 31.36 +2.68
4 Carl Rogmark 2004 Simklubben Hajen +0.71 256 34.96 +6.28
5 Jacob Hansson 2002 Simklubben Hajen +0.72 229 36.29 +7.61
6 Joel Wall 2001 Simklubben Hajen +0.66 229 36.31 +7.63
7 Marius Jensen 2006 Simklubben Hajen +0.83 179 39.40 +10.72
8 Markus Thorsson 2008 Simklubben Hajen +0.81 149 41.88 +13.20
9 Gustav Olofsson 2007 Simklubben Hajen +0.68 140 42.77 +14.09
10 Scott Köster 2009 Simklubben Hajen +0.71 108 46.54 +17.86
11 David Sylvan 2007 Simklubben Hajen +0.75 87 49.96 +21.28
12 Alexander Lindberg 2009 Simklubben Hajen +0.82 77 52.01 +23.33
13 Charlie Stattin 2010 Simklubben Hajen +0.79 63 55.81 +27.13
14 Malte Damsby 2009 Simklubben Hajen +0.56 59 56.84 +28.16
- Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen +0.85 DSQ
Grenen officiell:  2019-12-15 16:47:25
Gren 7, 50m Bröstsim Damer - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Elsa Bitzén 2003 Simklubben Hajen -.-- 535 35.16
2 Thea Dahlqvist 2003 Simklubben Hajen -.-- 514 35.64 +0.48
3 Sara Nobrell 2002 Simklubben Hajen -.-- 444 37.41 +2.25
4 Ella Laurén 2001 Simklubben Hajen -.-- 444 37.42 +2.26
5 Ella Gutenwik 2004 Simklubben Hajen -.-- 398 38.82 +3.66
6 Emilia Möller 2004 Simklubben Hajen -.-- 388 39.15 +3.99
7 Julia Bruér 2007 Simklubben Hajen -.-- 384 39.27 +4.11
8 Klara  Kylefors 2006 Simklubben Hajen -.-- 380 39.42 +4.26
9 Alma Mårtensson 2004 Simklubben Hajen -.-- 376 39.56 +4.40
10 Alice Bitzén 2006 Simklubben Hajen -.-- 372 39.70 +4.54
11 Elsa Winberg 2006 Simklubben Hajen -.-- 350 40.52 +5.36
12 Julia Henriksson 2005 Simklubben Hajen -.-- 347 40.62 +5.46
13 Olivia Pantzar 2004 Simklubben Hajen -.-- 337 41.01 +5.85
14 Freja Werker 2003 Simklubben Hajen -.-- 307 42.32 +7.16
14 Lova Persson 2004 Simklubben Hajen -.-- 307 42.32 +7.16
16 Rebecka Agardh 2007 Simklubben Hajen -.-- 262 44.60 +9.44
17 Klara Singvall 2007 Simklubben Hajen -.-- 251 45.23 +10.07
18 Meya Nilsson 2007 Simklubben Hajen -.-- 246 45.55 +10.39
19 Tyra Mårtensson 2006 Simklubben Hajen -.-- 241 45.85 +10.69
20 Maja Sylvan 2005 Simklubben Hajen -.-- 236 46.21 +11.05
21 Ella Johnsson 2007 Simklubben Hajen -.-- 223 47.08 +11.92
22 Saga Wemlén 2006 Simklubben Hajen -.-- 203 48.57 +13.41
23 Beatrice Stendahl 2008 Simklubben Hajen -.-- 196 49.12 +13.96
24 Amanda  Pantzar 2008 Simklubben Hajen -.-- 186 49.99 +14.83
25 Anna Gutenwik 2008 Simklubben Hajen -.-- 170 51.46 +16.30
26 Tilda Montelin 2007 Simklubben Hajen -.-- 164 52.12 +16.96
27 Molly Andersson 2009 Simklubben Hajen -.-- 151 53.63 +18.47
28 Elsa Mårtensson 2008 Simklubben Hajen -.-- 148 53.93 +18.77
29 Edith Eriksson 2007 Simklubben Hajen -.-- 124 57.26 +22.10
30 Liv Dahlqvist 2010 Simklubben Hajen -.-- 108 59.90 +24.74
31 Sally Karlsson 2009 Simklubben Hajen -.-- 99 1:01.61 +26.45
32 Wilma Vasquez Svanström 2008 Simklubben Hajen -.-- 93 1:02.82 +27.66
- Felicia Han 2008 Simklubben Hajen -.-- DSQ
- Emma Olsen 2008 Simklubben Hajen -.-- DSQ
Grenen officiell:  2019-12-15 17:20:58
Gren 8, 50m Bröstsim Herrar - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Malte Laurén 2004 Simklubben Hajen -.-- 430 33.43
2 Martin Rogmark 1996 Simklubben Hajen -.-- 390 34.55 +1.12
3 Måns Burmester-Lysell 2004 Simklubben Hajen -.-- 377 34.95 +1.52
4 Gabriel Agardh 2003 Simklubben Hajen -.-- 352 35.75 +2.32
5 Jacob Hansson 2002 Simklubben Hajen -.-- 311 37.25 +3.82
6 Markus Thorsson 2008 Simklubben Hajen -.-- 214 42.20 +8.77
7 Thomas Jensen 1970 Simklubben Hajen -.-- 193 43.62 +10.19
8 Marius Jensen 2006 Simklubben Hajen -.-- 183 44.43 +11.00
9 Scott Köster 2009 Simklubben Hajen -.-- 116 51.71 +18.28
10 Gustav Olofsson 2007 Simklubben Hajen -.-- 104 53.62 +20.19
11 Alexander Lindberg 2009 Simklubben Hajen -.-- 95 55.26 +21.83
12 Charlie Stattin 2010 Simklubben Hajen -.-- 75 59.69 +26.26
13 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen -.-- 74 59.94 +26.51
14 Malte Damsby 2009 Simklubben Hajen -.-- 54 1:06.48 +33.05
15 David Sylvan 2007 Simklubben Hajen -.-- 53 1:07.05 +33.62
- Ludwig Wemlén 1997 Malmö Kappsimningsklubb -.-- 471 32.45 -0.98
- Joel Wall 2001 Simklubben Hajen -.-- DSQ
- Carl Rogmark 2004 Simklubben Hajen -.-- DSQ
Grenen officiell:  2019-12-15 17:29:54
Gren 9, 50m Frisim Damer - Heat
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Sara Nobrell 2002 Simklubben Hajen -.-- 559 27.82 QA
2 Elsa Bitzén 2003 Simklubben Hajen -.-- 505 28.79 +0.97 QA
3 Julia Henriksson 2005 Simklubben Hajen -.-- 501 28.86 +1.04 QA
4 Ella Laurén 2001 Simklubben Hajen -.-- 495 28.97 +1.15 QA
5 Ella Gutenwik 2004 Simklubben Hajen -.-- 469 29.50 +1.68 QB
6 Freja Werker 2003 Simklubben Hajen -.-- 462 29.65 +1.83 QB
7 Thea Dahlqvist 2003 Simklubben Hajen -.-- 451 29.88 +2.06 QB
8 Alice Bitzén 2006 Simklubben Hajen -.-- 449 29.94 +2.12 QB
9 Lova Persson 2004 Simklubben Hajen -.-- 417 30.68 +2.86
10 Olivia Pantzar 2004 Simklubben Hajen -.-- 402 31.05 +3.23
11 Alma Mårtensson 2004 Simklubben Hajen -.-- 399 31.14 +3.32
12 Emilia Möller 2004 Simklubben Hajen -.-- 350 32.53 +4.71
13 Julia Bruér 2007 Simklubben Hajen -.-- 317 33.61 +5.79
14 Tyra Mårtensson 2006 Simklubben Hajen -.-- 316 33.64 +5.82
15 Ella Johnsson 2007 Simklubben Hajen -.-- 302 34.17 +6.35
16 Klara  Kylefors 2006 Simklubben Hajen -.-- 299 34.27 +6.45
17 Meya Nilsson 2007 Simklubben Hajen -.-- 291 34.58 +6.76
18 Maja Sylvan 2005 Simklubben Hajen -.-- 283 34.91 +7.09
19 Elsa Winberg 2006 Simklubben Hajen -.-- 283 34.92 +7.10
20 Klara Singvall 2007 Simklubben Hajen -.-- 275 35.24 +7.42
21 Edith Eriksson 2007 Simklubben Hajen -.-- 264 35.70 +7.88
22 Rebecka Agardh 2007 Simklubben Hajen -.-- 251 36.34 +8.52
23 Anna Gutenwik 2008 Simklubben Hajen -.-- 247 36.50 +8.68
24 Tilda Montelin 2007 Simklubben Hajen -.-- 243 36.73 +8.91
25 Amanda  Pantzar 2008 Simklubben Hajen -.-- 232 37.29 +9.47
26 Elsa Mårtensson 2008 Simklubben Hajen -.-- 213 38.35 +10.53
27 Beatrice Stendahl 2008 Simklubben Hajen -.-- 209 38.58 +10.76
28 Saga Wemlén 2006 Simklubben Hajen -.-- 180 40.54 +12.72
29 Sophie Löf 2007 Simklubben Hajen -.-- 166 41.69 +13.87
30 Wilma Vasquez Svanström 2008 Simklubben Hajen -.-- 124 45.89 +18.07
31 Felicia Han 2008 Simklubben Hajen -.-- 100 49.31 +21.49
32 Emma Olsen 2008 Simklubben Hajen -.-- 96 49.95 +22.13
33 Sally Karlsson 2009 Simklubben Hajen -.-- 79 53.30 +25.48
34 Molly Andersson 2009 Simklubben Hajen -.-- 78 53.44 +25.62
35 Liv Dahlqvist 2010 Simklubben Hajen -.-- 74 54.38 +26.56
- Anna Contis Pavel 2006 Simklubben Hajen -.-- DSQ
Grenen officiell:  2019-12-15 17:49:13
Gren 9, 50m Frisim Damer - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Sara Nobrell 2002 Simklubben Hajen -.-- 566 27.72
2 Elsa Bitzén 2003 Simklubben Hajen -.-- 511 28.67 +0.95
3 Ella Laurén 2001 Simklubben Hajen -.-- 500 28.88 +1.16
4 Julia Henriksson 2005 Simklubben Hajen -.-- 485 29.18 +1.46
5 Ella Gutenwik 2004 Simklubben Hajen -.-- 479 29.30 +1.58
6 Thea Dahlqvist 2003 Simklubben Hajen -.-- 460 29.70 +1.98
7 Freja Werker 2003 Simklubben Hajen -.-- 447 29.97 +2.25
8 Alice Bitzén 2006 Simklubben Hajen -.-- 422 30.55 +2.83
Grenen officiell:  2019-12-15 18:41:43
Gren 10, 50m Frisim Herrar - Heat
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Gabriel Agardh 2003 Simklubben Hajen -.-- 455 26.33 QA
2 Måns Burmester-Lysell 2004 Simklubben Hajen -.-- 423 26.97 +0.64 QA
3 Malte Laurén 2004 Simklubben Hajen -.-- 397 27.56 +1.23 QA
4 Carl Rogmark 2004 Simklubben Hajen -.-- 344 28.90 +2.57 QA
5 Martin Rogmark 1996 Simklubben Hajen -.-- 344 28.91 +2.58 QB
6 Joel Wall 2001 Simklubben Hajen -.-- 342 28.97 +2.64 QB
7 Jacob Hansson 2002 Simklubben Hajen -.-- 327 29.39 +3.06 QB
8 Marius Jensen 2006 Simklubben Hajen -.-- 233 32.89 +6.56 QB
9 Markus Thorsson 2008 Simklubben Hajen -.-- 186 35.44 +9.11
10 Thomas Jensen 1970 Simklubben Hajen -.-- 179 35.91 +9.58
11 Scott Köster 2009 Simklubben Hajen -.-- 157 37.51 +11.18
12 Gustav Olofsson 2007 Simklubben Hajen -.-- 136 39.32 +12.99
13 Alexander Lindberg 2009 Simklubben Hajen -.-- 94 44.43 +18.10
14 Malte Damsby 2009 Simklubben Hajen -.-- 93 44.67 +18.34
15 David Sylvan 2007 Simklubben Hajen -.-- 84 46.20 +19.87
16 Linus Neikell 2011 Simklubben Hajen -.-- 80 46.96 +20.63
17 Charlie Stattin 2010 Simklubben Hajen -.-- 53 53.92 +27.59
- Ludwig Wemlén 1997 Malmö Kappsimningsklubb -.-- 431 26.81 +0.48
Grenen officiell:  2019-12-15 17:56:48
Gren 10, 50m Frisim Herrar - Final
Plac Namn Född Förening R.T. FINA Tid Diff
1 Måns Burmester-Lysell 2004 Simklubben Hajen -.-- 448 26.47
2 Gabriel Agardh 2003 Simklubben Hajen -.-- 437 26.69 +0.22
3 Malte Laurén 2004 Simklubben Hajen -.-- 405 27.38 +0.91
4 Carl Rogmark 2004 Simklubben Hajen -.-- 350 28.74 +2.27
5 Martin Rogmark 1996 Simklubben Hajen -.-- 351 28.71 +2.24
6 Joel Wall 2001 Simklubben Hajen -.-- 347 28.83 +2.36
7 Jacob Hansson 2002 Simklubben Hajen -.-- 336 29.14 +2.67
8 Marius Jensen 2006 Simklubben Hajen -.-- 229 33.11 +6.64
Grenen officiell:  2019-12-15 18:43:58
Gren 11, 3x25m Familjesim - Heat
Plac Namn Ålder Förening FINA Tid Diff
1 Fam Rogmark 0 Simklubben Hajen Q 41.62
2 Fam Agardh 0 Simklubben Hajen Q 44.04 +2.42
3 Fam Wemlén 0 Simklubben Hajen Q 45.39 +3.77
4 Fam Henriksson 0 Simklubben Hajen Q 47.16 +5.54
5 Fam Pantzar 0 Simklubben Hajen 47.87 +6.25
6 Fam Johnsson 0 Simklubben Hajen 50.33 +8.71
7 Fam Mårtensson lag 2 0 Simklubben Hajen 55.47 +13.85
8 Fam Singvall 0 Simklubben Hajen 58.07 +16.45
9 Fam Mårtensson lag 1 0 Simklubben Hajen 1:03.00 +21.38
10 Fam Neikell 0 Simklubben Hajen 1:04.45 +22.83
Grenen officiell:  2019-12-15 18:12:50
Gren 11, 3x25m Familjesim - Final
Plac Namn Ålder Förening FINA Tid Diff
1 Fam Rogmark 0 Simklubben Hajen 42.02
2 Fam Agardh 0 Simklubben Hajen 43.51 +1.49
3 Fam Wemlén 0 Simklubben Hajen 45.30 +3.28
4 Fam Henriksson 0 Simklubben Hajen 47.01 +4.99
Grenen officiell:  2019-12-15 18:36:50
2019-12-16 15:28:13 Resultathantering: WinGrodan 2.4 Licensierad till: Simklubben Hajen