Deltagarlista Gren 1-32 |
Tävling | Finn & Fiffi Arena Cup | Utskriftsdatum | 10 mars 2015 | |||
Tävlingsort | Lomma | Utskriftstid | 15:41 | |||
Arrangör | SK Hajen | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 21 mars 2015 |
Gren 1, 50m Bröstsim Damer |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 135 | Berg Emilia | 2005 | SK LÖDDE | AJ2605 | 25 m | 52.96 | |
2 | 92 | Henriksson Julia | 2005 | SK HAJEN | AQ5405 | 25 m | 53.54 | |
3 | 11 | Ljungerud Leah | 2006 | ÄNGELHOLM | AC8406 | 25 m | 54.12 | |
4 | 65 | Stenberg Anna | 2005 | MKK | AA3405 | 25 m | 54.12 | |
5 | 18 | Ask Beatrice | 2005 | MKK | AG3405 | 25 m | 54.17 | |
6 | 59 | Petric Teodora | 2005 | MKK | AP5205 | 25 m | 54.43 | |
7 | 273 | Stenskepp Hanna | 2005 | VELLINGE-N | AJ8605 | 25 m | 55.67 | |
8 | 5 | Axelsson Linn | 2006 | ÄNGELHOLM | AA2806 | 25 m | 55.98 | |
9 | 126 | Sylvan Maja | 2005 | SK HAJEN | AN2205 | 25 m | 59.16 | |
10 | 253 | Bengtsson Molly | 2005 | TYRINGE SS | AI2405 | 25 m | 59.95 | |
11 | 255 | Hörgerud Melina | 2005 | TYRINGE SS | AM6405 | 25 m | 1:00.64 | |
12 | 132 | Wester Elsa | 2006 | SK HAJEN | AL8406 | 25 m | 1:00.89 | |
13 | 116 | Pavel Anna Contis | 2006 | SK HAJEN | AJ2606 | 25 m | 1:02.00 | |
14 | 147 | Sivtoft Tyra | 2006 | SK LÖDDE | AF0406 | 25 m | 1:02.05 | |
15 | 167 | Harde Lisa | 2006 | SK RAN | AH7406 | 25 m | 1:04.36 | |
16 | 82 | Bitzén Alice | 2006 | SK HAJEN | AE3606 | 25 m | 1:05.89 | |
17 | 197 | Isaksson Frida | 2005 | SK SYDSIM | AR3805 | 25 m | 1:05.93 | |
18 | 252 | Adamsson Molly | 2005 | TYRINGE SS | AI3405 | 25 m | 1:06.96 | |
19 | 141 | Husby Ida | 2006 | SK LÖDDE | AF1406 | 50 m | 1:07.37 | |
20 | 211 | Raminmajd Elisa | 2006 | SK SYDSIM | AK3806 | 50 m | 1:08.98 | |
21 | 190 | Grabowska Amanda | 2005 | SK SYDSIM | AX9405 | 50 m | 1:10.96 | |
22 | 219 | Blomgren Isabella | 2006 | SPIGGARNA | AD9806 | 25 m | 1:14.08 | |
23 | 117 | Persson Alexandra | 2005 | SK HAJEN | AU7205 | 25 m | 1:14.57 | |
24 | 138 | Dihle Amanda | 2006 | SK LÖDDE | AF2406 | 50 m | 1:24.16 | |
25 | 10 | Lindegren Olivia | 2005 | ÄNGELHOLM | AM8205 | 25 m | ||
26 | 32 | Folklund Emilia | 2006 | MKK | AL6406 | 25 m | ||
27 | 35 | Ingner Emma | 2005 | MKK | AW3805 | 25 m | ||
28 | 95 | Ihr Emma | 2006 | SK HAJEN | AE7606 | 25 m | ||
29 | 99 | Larsen Emma | 2006 | SK HAJEN | AE3806 | 25 m | ||
30 | 103 | Markenlöv Anna | 2005 | SK HAJEN | AX4805 | 25 m | ||
31 | 192 | Hadzalic Selma | 2005 | SK SYDSIM | AX9605 | 25 m | ||
32 | 206 | Nilsson Virc Olivia | 2007 | SK SYDSIM | AD8407 | 25 m | ||
33 | 207 | Norlén Jennifer | 2005 | SK SYDSIM | AX8405 | 25 m | ||
34 | 212 | Rasmussen Alisa | 2005 | SK SYDSIM | AX8605 | 25 m | ||
35 | 230 | Blomkvist Amanda | 2007 | SS IDEN | AD0607 | 25 m | ||
36 | 245 | Sjöholm Linnea | 2007 | SS IDEN | AD2607 | 25 m | ||
37 | 249 | Witzell Anna | 2007 | SS IDEN | AD1607 | 25 m | ||
38 | 258 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 25 m | ||
Gren 2, 50m Bröstsim Herrar |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 149 | Wergeland Axel | 2006 | SK LÖDDE | AC5506 | 25 m | 54.96 | |
2 | 203 | Komstedt Erik | 2005 | SK SYDSIM | AE5505 | 25 m | 55.58 | |
3 | 209 | Palmgren Hannes | 2005 | SK SYDSIM | AE7105 | 50 m | 56.38 | |
4 | 151 | Alhaj Ahmad | 2005 | SK RAN | AC6905 | 25 m | 56.45 | |
5 | 137 | Deierborg David | 2005 | SK LÖDDE | AJ6905 | 25 m | 56.90 | |
6 | 186 | Duggal Oliver | 2005 | SK SYDSIM | AD6105 | 50 m | 58.33 | |
7 | 148 | Stridh Elias | 2005 | SK LÖDDE | AG5105 | 25 m | 59.03 | |
8 | 204 | Lindestam Viggo | 2005 | SK SYDSIM | AB3505 | 25 m | 59.89 | |
9 | 144 | Nilsson Ted | 2006 | SK LÖDDE | AE7106 | 25 m | 1:04.55 | |
10 | 171 | Larsson Kim | 2005 | SK RAN | AC0105 | 25 m | 1:05.38 | |
11 | 164 | Hachem Gabriel | 2005 | SK RAN | AE0105 | 25 m | 1:05.64 | |
12 | 261 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 25 m | 1:07.38 | |
13 | 152 | Andersson Kevin | 2005 | SK RAN | AJ8905 | 25 m | ||
14 | 173 | Mubiru Edwin | 2005 | SK RAN | AI3105 | 25 m | ||
15 | 191 | Grosshög Viktor | 2006 | SK SYDSIM | AF9706 | 25 m | ||
16 | 229 | Albrektsson Elias | 2006 | SS IDEN | AF4706 | 25 m | ||
17 | 233 | Edelberg Tim | 2007 | SS IDEN | AB1507 | 25 m | ||
18 | 235 | Hansson Niklas | 2007 | SS IDEN | AB0507 | 25 m | ||
19 | 238 | Karlsson Theo | 2006 | SS IDEN | AF3706 | 25 m | ||
20 | 241 | Liebenhagen Anton | 2005 | SS IDEN | AK8505 | 25 m | ||
Gren 3, 50m Bröstsim Damer |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 101 | Laurén Ella | 2001 | SK HAJEN | AO1201 | 25 m | 42.67 | |
2 | 100 | Larsson Julia | 2002 | SK HAJEN | AI6602 | 25 m | 42.83 | |
3 | 85 | Christerson Lovisa | 2002 | SK HAJEN | AM3402 | 25 m | 42.88 | |
4 | 77 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 43.34 | |
5 | 150 | Önnestam Amanda | 2001 | SK LÖDDE | AM2401 | 25 m | 43.86 | |
6 | 168 | Jepsson Elna | 2002 | SK RAN | BS6802 | 25 m | 44.79 | |
7 | 218 | Björnstedt Victoria | 2001 | SPIGGARNA | BC1801 | 25 m | 45.77 | |
8 | 43 | Lang Mia | 2002 | MKK | BO8402 | 25 m | 47.96 | |
9 | 257 | Nilsson Lina | 2002 | TYRINGE SS | AN5802 | 25 m | 49.14 | |
10 | 41 | Kusnadi Michelle | 2001 | MKK | BS5201 | 25 m | 49.15 | |
11 | 262 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 25 m | 49.48 | |
12 | 112 | Nobrell Sara | 2002 | SK HAJEN | BM1402 | 25 m | 49.60 | |
13 | 217 | Andersson Louise | 2001 | SPIGGARNA | BW0401 | 25 m | 49.86 | |
14 | 160 | Dzudovic Nina | 2001 | SK RAN | BR6201 | 25 m | 50.13 | |
15 | 242 | Morin My | 2001 | SS IDEN | AK3401 | 25 m | 50.29 | |
16 | 248 | Wallén Thea | 2002 | SS IDEN | BN3802 | 25 m | 50.58 | |
17 | 228 | Tibemo Patricia | 2002 | SPIGGARNA | AW3602 | 25 m | 50.63 | |
18 | 263 | Hökmark Cornelia | 2002 | VELLINGE-N | BD6802 | 25 m | 51.08 | |
19 | 166 | Hansen Sofia | 2002 | SK RAN | BK1602 | 25 m | 51.69 | |
20 | 234 | Feldman Ellen | 2002 | SS IDEN | BS9402 | 25 m | 51.82 | |
21 | 268 | Löfgren Ebba | 2001 | VELLINGE-N | BU9601 | 25 m | 52.06 | |
22 | 174 | Nimander Linnea | 2002 | SK RAN | BQ8802 | 25 m | 52.26 | |
23 | 157 | Björkman Angelica | 2002 | SK RAN | BK0602 | 25 m | 52.31 | |
24 | 68 | Szekely Julia | 2002 | MKK | BA1802 | 25 m | 53.32 | |
25 | 24 | Bjerkenlöv Nellie | 2001 | MKK | BR4601 | 25 m | 56.07 | |
26 | 145 | Olsson Victoria | 2002 | SK LÖDDE | BP5402 | 25 m | 56.64 | |
27 | 264 | Johansson Ellen | 2002 | VELLINGE-N | AQ6202 | 25 m | 56.65 | |
28 | 17 | Andersson Zelia | 2002 | MKK | BR4802 | 25 m | 56.66 | |
29 | 270 | Runesson Annie | 2001 | VELLINGE-N | BT3601 | 25 m | 57.10 | |
30 | 80 | Andrén Emelie | 2002 | SK HAJEN | AP6602 | 25 m | 57.23 | |
31 | 64 | Skarp Kay | 2002 | MKK | BO9402 | 25 m | 1:00.86 | |
32 | 42 | Lagerlund Naja | 2002 | MKK | BU6402 | 25 m | ||
33 | 49 | Meyer Felicia | 2002 | MKK | BU8402 | 25 m | ||
34 | 66 | Ström Hanna | 2002 | MKK | BU7402 | 25 m | ||
35 | 179 | Sjölin - Ali Maher Magda | 2001 | SK RAN | BW2401 | 25 m | ||
36 | 180 | Thomsen Lea | 2001 | SK RAN | BL8601 | 25 m | ||
37 | 267 | Lindqvist Lisa | 2002 | VELLINGE-N | BS6402 | 25 m | ||
Gren 4, 50m Bröstsim Herrar |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 105 | Modigh Joar | 2001 | SK HAJEN | AO1101 | 25 m | 43.74 | |
2 | 236 | Jarvi Alfred | 2002 | SS IDEN | AC5102 | 25 m | 43.81 | |
3 | 40 | Kulagowski Alexander | 2002 | MKK | AV3502 | 25 m | 46.46 | |
4 | 14 | Ademovski Emir | 2001 | MKK | AT7301 | 25 m | 46.92 | |
5 | 129 | Wall Joel | 2001 | SK HAJEN | AH4501 | 25 m | 47.53 | |
6 | 183 | Andersson Vilhelm | 2002 | SK SYDSIM | AE1502 | 50 m | 47.73 | |
7 | 274 | Stråhed-Wickman Valentin | 2001 | VELLINGE-N | AY2501 | 25 m | 50.05 | |
8 | 178 | Rafael Pavli | 2002 | SK RAN | AS5902 | 25 m | 50.88 | |
9 | 176 | Novosel Daniel | 2002 | SK RAN | AS3102 | 25 m | 51.91 | |
10 | 91 | Hansson Jacob | 2002 | SK HAJEN | AM8902 | 25 m | 52.88 | |
11 | 31 | Ewertz Carl | 2002 | MKK | AP9102 | 25 m | 53.16 | |
12 | 165 | Hajibadali Elshan | 2002 | SK RAN | AN1302 | 25 m | 53.94 | |
13 | 60 | Ramberg August | 2002 | MKK | AV5502 | 25 m | 55.80 | |
14 | 153 | Andersson Max | 2002 | SK RAN | AL2102 | 25 m | 1:00.02 | |
15 | 61 | Sandberg Johan | 2002 | MKK | AN4102 | 25 m | 1:08.26 | |
16 | 58 | Petresi Philip | 2002 | MKK | AW0902 | 25 m | ||
17 | 158 | Calpe Araya Evvens | 2001 | SK RAN | AS6501 | 25 m | ||
18 | 169 | Johansen William | 2002 | SK RAN | AU5302 | 25 m | ||
19 | 210 | Peri Mahir | 2002 | SK SYDSIM | AW6902 | 25 m | ||
20 | 266 | Kildén Herman | 2001 | VELLINGE-N | AZ7101 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Fjärilsim Damer |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 55 | Persson Amanda | 2005 | MKK | AJ0805 | 25 m | 21.26 | |
2 | 18 | Ask Beatrice | 2005 | MKK | AG3405 | 25 m | 21.73 | |
3 | 59 | Petric Teodora | 2005 | MKK | AP5205 | 25 m | 22.12 | |
4 | 273 | Stenskepp Hanna | 2005 | VELLINGE-N | AJ8605 | 25 m | 22.47 | |
5 | 5 | Axelsson Linn | 2006 | ÄNGELHOLM | AA2806 | 25 m | 23.85 | |
6 | 11 | Ljungerud Leah | 2006 | ÄNGELHOLM | AC8406 | 25 m | 24.63 | |
7 | 147 | Sivtoft Tyra | 2006 | SK LÖDDE | AF0406 | 25 m | 24.66 | |
8 | 167 | Harde Lisa | 2006 | SK RAN | AH7406 | 25 m | 25.60 | |
9 | 141 | Husby Ida | 2006 | SK LÖDDE | AF1406 | 25 m | 25.97 | |
10 | 138 | Dihle Amanda | 2006 | SK LÖDDE | AF2406 | 25 m | 26.42 | |
11 | 10 | Lindegren Olivia | 2005 | ÄNGELHOLM | AM8205 | 25 m | 27.74 | |
12 | 219 | Blomgren Isabella | 2006 | SPIGGARNA | AD9806 | 25 m | 29.59 | |
13 | 32 | Folklund Emilia | 2006 | MKK | AL6406 | 25 m | ||
14 | 35 | Ingner Emma | 2005 | MKK | AW3805 | 25 m | ||
15 | 253 | Bengtsson Molly | 2005 | TYRINGE SS | AI2405 | 25 m | ||
16 | 258 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 25 m | ||
Gren 6, 25m Fjärilsim Herrar |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 204 | Lindestam Viggo | 2005 | SK SYDSIM | AB3505 | 25 m | 23.68 | |
2 | 148 | Stridh Elias | 2005 | SK LÖDDE | AG5105 | 25 m | 24.74 | |
3 | 151 | Alhaj Ahmad | 2005 | SK RAN | AC6905 | 25 m | 25.12 | |
4 | 149 | Wergeland Axel | 2006 | SK LÖDDE | AC5506 | 25 m | 26.44 | |
5 | 209 | Palmgren Hannes | 2005 | SK SYDSIM | AE7105 | 25 m | 27.59 | |
6 | 144 | Nilsson Ted | 2006 | SK LÖDDE | AE7106 | 25 m | 27.80 | |
7 | 137 | Deierborg David | 2005 | SK LÖDDE | AJ6905 | 25 m | 28.11 | |
8 | 203 | Komstedt Erik | 2005 | SK SYDSIM | AE5505 | 25 m | 28.35 | |
9 | 171 | Larsson Kim | 2005 | SK RAN | AC0105 | 25 m | 29.85 | |
10 | 164 | Hachem Gabriel | 2005 | SK RAN | AE0105 | 25 m | 32.02 | |
11 | 173 | Mubiru Edwin | 2005 | SK RAN | AI3105 | 25 m | ||
12 | 186 | Duggal Oliver | 2005 | SK SYDSIM | AD6105 | 25 m | ||
13 | 261 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 25 m | ||
Gren 7, 50m Ryggsim Damer |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 85 | Christerson Lovisa | 2002 | SK HAJEN | AM3402 | 25 m | 37.96 | |
2 | 77 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 38.80 | |
3 | 101 | Laurén Ella | 2001 | SK HAJEN | AO1201 | 25 m | 39.42 | |
4 | 150 | Önnestam Amanda | 2001 | SK LÖDDE | AM2401 | 25 m | 40.80 | |
5 | 217 | Andersson Louise | 2001 | SPIGGARNA | BW0401 | 25 m | 41.42 | |
6 | 270 | Runesson Annie | 2001 | VELLINGE-N | BT3601 | 50 m | 41.42 | |
7 | 168 | Jepsson Elna | 2002 | SK RAN | BS6802 | 25 m | 42.06 | |
8 | 112 | Nobrell Sara | 2002 | SK HAJEN | BM1402 | 25 m | 42.46 | |
9 | 265 | Kamper-Johnsson Mathilda | 2002 | VELLINGE-N | AW9602 | 25 m | 42.90 | |
10 | 166 | Hansen Sofia | 2002 | SK RAN | BK1602 | 25 m | 42.94 | |
11 | 262 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 25 m | 44.55 | |
12 | 68 | Szekely Julia | 2002 | MKK | BA1802 | 25 m | 45.03 | |
13 | 43 | Lang Mia | 2002 | MKK | BO8402 | 25 m | 45.09 | |
14 | 41 | Kusnadi Michelle | 2001 | MKK | BS5201 | 25 m | 45.52 | |
15 | 260 | Wulf-Andersson Nina | 2001 | VELLINGE-N | BH0801 | 25 m | 45.57 | |
16 | 263 | Hökmark Cornelia | 2002 | VELLINGE-N | BD6802 | 25 m | 45.72 | |
17 | 242 | Morin My | 2001 | SS IDEN | AK3401 | 25 m | 46.03 | |
18 | 174 | Nimander Linnea | 2002 | SK RAN | BQ8802 | 25 m | 46.45 | |
19 | 145 | Olsson Victoria | 2002 | SK LÖDDE | BP5402 | 25 m | 46.50 | |
20 | 268 | Löfgren Ebba | 2001 | VELLINGE-N | BU9601 | 25 m | 46.76 | |
21 | 228 | Tibemo Patricia | 2002 | SPIGGARNA | AW3602 | 25 m | 46.97 | |
22 | 160 | Dzudovic Nina | 2001 | SK RAN | BR6201 | 25 m | 47.56 | |
23 | 248 | Wallén Thea | 2002 | SS IDEN | BN3802 | 25 m | 47.60 | |
24 | 64 | Skarp Kay | 2002 | MKK | BO9402 | 25 m | 48.43 | |
25 | 157 | Björkman Angelica | 2002 | SK RAN | BK0602 | 25 m | 49.34 | |
26 | 24 | Bjerkenlöv Nellie | 2001 | MKK | BR4601 | 25 m | 49.55 | |
27 | 257 | Nilsson Lina | 2002 | TYRINGE SS | AN5802 | 25 m | 50.69 | |
28 | 234 | Feldman Ellen | 2002 | SS IDEN | BS9402 | 25 m | 51.07 | |
29 | 80 | Andrén Emelie | 2002 | SK HAJEN | AP6602 | 25 m | 54.37 | |
30 | 264 | Johansson Ellen | 2002 | VELLINGE-N | AQ6202 | 25 m | 54.52 | |
31 | 17 | Andersson Zelia | 2002 | MKK | BR4802 | 25 m | ||
32 | 42 | Lagerlund Naja | 2002 | MKK | BU6402 | 25 m | ||
33 | 66 | Ström Hanna | 2002 | MKK | BU7402 | 25 m | ||
34 | 179 | Sjölin - Ali Maher Magda | 2001 | SK RAN | BW2401 | 25 m | ||
35 | 180 | Thomsen Lea | 2001 | SK RAN | BL8601 | 25 m | ||
36 | 267 | Lindqvist Lisa | 2002 | VELLINGE-N | BS6402 | 25 m | ||
Gren 8, 50m Ryggsim Herrar |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 183 | Andersson Vilhelm | 2002 | SK SYDSIM | AE1502 | 25 m | 41.44 | |
2 | 129 | Wall Joel | 2001 | SK HAJEN | AH4501 | 25 m | 42.98 | |
3 | 274 | Stråhed-Wickman Valentin | 2001 | VELLINGE-N | AY2501 | 25 m | 45.03 | |
4 | 236 | Jarvi Alfred | 2002 | SS IDEN | AC5102 | 25 m | 45.37 | |
5 | 169 | Johansen William | 2002 | SK RAN | AU5302 | 25 m | 45.93 | |
6 | 14 | Ademovski Emir | 2001 | MKK | AT7301 | 25 m | 46.38 | |
7 | 178 | Rafael Pavli | 2002 | SK RAN | AS5902 | 25 m | 46.46 | |
8 | 61 | Sandberg Johan | 2002 | MKK | AN4102 | 25 m | 48.03 | |
9 | 158 | Calpe Araya Evvens | 2001 | SK RAN | AS6501 | 25 m | 49.62 | |
10 | 91 | Hansson Jacob | 2002 | SK HAJEN | AM8902 | 25 m | 49.73 | |
11 | 60 | Ramberg August | 2002 | MKK | AV5502 | 25 m | 51.84 | |
12 | 40 | Kulagowski Alexander | 2002 | MKK | AV3502 | 25 m | 53.19 | |
13 | 31 | Ewertz Carl | 2002 | MKK | AP9102 | 25 m | 54.54 | |
14 | 176 | Novosel Daniel | 2002 | SK RAN | AS3102 | 25 m | 55.29 | |
15 | 153 | Andersson Max | 2002 | SK RAN | AL2102 | 25 m | 58.04 | |
16 | 165 | Hajibadali Elshan | 2002 | SK RAN | AN1302 | 25 m | ||
17 | 210 | Peri Mahir | 2002 | SK SYDSIM | AW6902 | 25 m | ||
Gren 9, 50m Ryggsim Damer |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 65 | Stenberg Anna | 2005 | MKK | AA3405 | 25 m | 48.06 | |
2 | 92 | Henriksson Julia | 2005 | SK HAJEN | AQ5405 | 25 m | 48.85 | |
3 | 135 | Berg Emilia | 2005 | SK LÖDDE | AJ2605 | 25 m | 49.24 | |
4 | 18 | Ask Beatrice | 2005 | MKK | AG3405 | 25 m | 49.37 | |
5 | 11 | Ljungerud Leah | 2006 | ÄNGELHOLM | AC8406 | 25 m | 50.03 | |
6 | 255 | Hörgerud Melina | 2005 | TYRINGE SS | AM6405 | 25 m | 50.98 | |
7 | 82 | Bitzén Alice | 2006 | SK HAJEN | AE3606 | 25 m | 51.23 | |
8 | 55 | Persson Amanda | 2005 | MKK | AJ0805 | 25 m | 54.56 | |
9 | 147 | Sivtoft Tyra | 2006 | SK LÖDDE | AF0406 | 25 m | 55.30 | |
10 | 132 | Wester Elsa | 2006 | SK HAJEN | AL8406 | 25 m | 56.24 | |
11 | 273 | Stenskepp Hanna | 2005 | VELLINGE-N | AJ8605 | 25 m | 56.62 | |
12 | 34 | Holm Ebba | 2005 | MKK | AW8805 | 25 m | 58.50 | |
13 | 117 | Persson Alexandra | 2005 | SK HAJEN | AU7205 | 25 m | 59.94 | |
14 | 116 | Pavel Anna Contis | 2006 | SK HAJEN | AJ2606 | 25 m | 1:00.12 | |
15 | 126 | Sylvan Maja | 2005 | SK HAJEN | AN2205 | 25 m | 1:00.99 | |
16 | 141 | Husby Ida | 2006 | SK LÖDDE | AF1406 | 50 m | 1:01.73 | |
17 | 138 | Dihle Amanda | 2006 | SK LÖDDE | AF2406 | 50 m | 1:04.32 | |
18 | 219 | Blomgren Isabella | 2006 | SPIGGARNA | AD9806 | 25 m | 1:05.17 | |
19 | 252 | Adamsson Molly | 2005 | TYRINGE SS | AI3405 | 25 m | 1:08.01 | |
20 | 5 | Axelsson Linn | 2006 | ÄNGELHOLM | AA2806 | 25 m | 1:16.84 | |
21 | 10 | Lindegren Olivia | 2005 | ÄNGELHOLM | AM8205 | 25 m | ||
22 | 38 | Kalt Sophie | 2007 | MKK | AB6407 | 25 m | ||
23 | 51 | Olsson Nora | 2005 | MKK | AW9805 | 25 m | ||
24 | 95 | Ihr Emma | 2006 | SK HAJEN | AE7606 | 25 m | ||
25 | 99 | Larsen Emma | 2006 | SK HAJEN | AE3806 | 25 m | ||
26 | 103 | Markenlöv Anna | 2005 | SK HAJEN | AX4805 | 25 m | ||
27 | 108 | Mårtensson Tyra | 2006 | SK HAJEN | AE4406 | 25 m | ||
28 | 167 | Harde Lisa | 2006 | SK RAN | AH7406 | 25 m | ||
29 | 190 | Grabowska Amanda | 2005 | SK SYDSIM | AX9405 | 25 m | ||
30 | 192 | Hadzalic Selma | 2005 | SK SYDSIM | AX9605 | 25 m | ||
31 | 195 | Hilfing Clara | 2005 | SK SYDSIM | AX7605 | 25 m | ||
32 | 206 | Nilsson Virc Olivia | 2007 | SK SYDSIM | AD8407 | 25 m | ||
33 | 207 | Norlén Jennifer | 2005 | SK SYDSIM | AX8405 | 25 m | ||
34 | 211 | Raminmajd Elisa | 2006 | SK SYDSIM | AK3806 | 25 m | ||
35 | 214 | Stanaitis Lina | 2005 | SK SYDSIM | AX5605 | 25 m | ||
36 | 230 | Blomkvist Amanda | 2007 | SS IDEN | AD0607 | 25 m | ||
37 | 246 | Sturesson Ellen | 2006 | SS IDEN | AM1406 | 25 m | ||
38 | 253 | Bengtsson Molly | 2005 | TYRINGE SS | AI2405 | 25 m | ||
39 | 258 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 25 m | ||
Gren 10, 50m Ryggsim Herrar |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 204 | Lindestam Viggo | 2005 | SK SYDSIM | AB3505 | 25 m | 48.65 | |
2 | 140 | Fribergh Joel | 2005 | SK LÖDDE | AH7105 | 25 m | 49.15 | |
3 | 164 | Hachem Gabriel | 2005 | SK RAN | AE0105 | 25 m | 49.38 | |
4 | 36 | Isik Berkay | 2005 | MKK | AG8105 | 25 m | 53.21 | |
5 | 209 | Palmgren Hannes | 2005 | SK SYDSIM | AE7105 | 25 m | 54.03 | |
6 | 261 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 25 m | 55.96 | |
7 | 137 | Deierborg David | 2005 | SK LÖDDE | AJ6905 | 25 m | 56.31 | |
8 | 149 | Wergeland Axel | 2006 | SK LÖDDE | AC5506 | 25 m | 57.03 | |
9 | 203 | Komstedt Erik | 2005 | SK SYDSIM | AE5505 | 25 m | 57.27 | |
10 | 118 | Persson Carl | 2005 | SK HAJEN | AH0505 | 25 m | 57.36 | |
11 | 148 | Stridh Elias | 2005 | SK LÖDDE | AG5105 | 25 m | 59.40 | |
12 | 186 | Duggal Oliver | 2005 | SK SYDSIM | AD6105 | 50 m | 59.88 | |
13 | 144 | Nilsson Ted | 2006 | SK LÖDDE | AE7106 | 25 m | 1:01.36 | |
14 | 232 | Dahl Isak | 2005 | SS IDEN | AK7305 | 25 m | 1:02.67 | |
15 | 22 | Beckman Bill | 2005 | MKK | AJ6305 | 25 m | ||
16 | 151 | Alhaj Ahmad | 2005 | SK RAN | AC6905 | 25 m | ||
17 | 171 | Larsson Kim | 2005 | SK RAN | AC0105 | 25 m | ||
18 | 173 | Mubiru Edwin | 2005 | SK RAN | AI3105 | 25 m | ||
19 | 191 | Grosshög Viktor | 2006 | SK SYDSIM | AF9706 | 25 m | ||
20 | 196 | Hovold Ludvig | 2005 | SK SYDSIM | AK6505 | 25 m | ||
21 | 229 | Albrektsson Elias | 2006 | SS IDEN | AF4706 | 25 m | ||
22 | 233 | Edelberg Tim | 2007 | SS IDEN | AB1507 | 25 m | ||
23 | 235 | Hansson Niklas | 2007 | SS IDEN | AB0507 | 25 m | ||
24 | 238 | Karlsson Theo | 2006 | SS IDEN | AF3706 | 25 m | ||
25 | 239 | Kristensen Casper | 2005 | SS IDEN | AK7505 | 25 m | ||
Gren 11, 50m Frisim Damer |
Sponsor: Arena |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 112 | Nobrell Sara | 2002 | SK HAJEN | BM1402 | 25 m | 31.07 | |
2 | 85 | Christerson Lovisa | 2002 | SK HAJEN | AM3402 | 25 m | 31.53 | |
3 | 77 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 32.69 | |
4 | 100 | Larsson Julia | 2002 | SK HAJEN | AI6602 | 25 m | 32.72 | |
5 | 268 | Löfgren Ebba | 2001 | VELLINGE-N | BU9601 | 25 m | 34.07 | |
6 | 150 | Önnestam Amanda | 2001 | SK LÖDDE | AM2401 | 25 m | 34.30 | |
7 | 101 | Laurén Ella | 2001 | SK HAJEN | AO1201 | 25 m | 34.40 | |
8 | 166 | Hansen Sofia | 2002 | SK RAN | BK1602 | 25 m | 35.14 | |
9 | 217 | Andersson Louise | 2001 | SPIGGARNA | BW0401 | 25 m | 35.54 | |
10 | 168 | Jepsson Elna | 2002 | SK RAN | BS6802 | 25 m | 35.90 | |
11 | 174 | Nimander Linnea | 2002 | SK RAN | BQ8802 | 25 m | 36.34 | |
12 | 218 | Björnstedt Victoria | 2001 | SPIGGARNA | BC1801 | 25 m | 36.34 | |
13 | 228 | Tibemo Patricia | 2002 | SPIGGARNA | AW3602 | 25 m | 36.72 | |
14 | 265 | Kamper-Johnsson Mathilda | 2002 | VELLINGE-N | AW9602 | 25 m | 36.88 | |
15 | 41 | Kusnadi Michelle | 2001 | MKK | BS5201 | 25 m | 37.07 | |
16 | 270 | Runesson Annie | 2001 | VELLINGE-N | BT3601 | 25 m | 37.17 | |
17 | 43 | Lang Mia | 2002 | MKK | BO8402 | 25 m | 37.32 | |
18 | 260 | Wulf-Andersson Nina | 2001 | VELLINGE-N | BH0801 | 25 m | 37.67 | |
19 | 262 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 25 m | 37.79 | |
